Asus Notebook Gamer Tuf Dash F15 De 15,6“ (I5-12450H, 8Gb Ram, 512Gb, Rtx3050
El
ASUS TUF Dash F15
es un poderoso notebook gamer diseñado para ofrecer un rendimiento sólido en juegos y tareas exigentes. Equipado con el procesador
Intel Core i5-12450H
de 12ª generación y una tarjeta gráfica
Nvidia GeForce RTX 3050
con 4GB de VRAM, este equipo está preparado para manejar los juegos AAA más recientes y aplicaciones creativas sin esfuerzo. Su pantalla de
15.6 pulgadas
ofrece una experiencia visual fluida, con una excelente calidad de imagen que te sumergirá por completo en tus juegos favoritos.
Con
8GB de RAM
y un
SSD de 512GB
, el TUF Dash F15 garantiza tiempos de carga rápidos y un rendimiento multitarea eficiente. Además, su diseño ligero y duradero, con certificación de grado militar, lo convierte en una opción ideal para los gamers que necesitan un equipo portátil sin comprometer la resistencia. El sistema operativo
Windows 11
viene preinstalado, brindándote acceso a las últimas funcionalidades de software y optimizaciones para gaming.
Si buscas un notebook gamer fiable, potente y con un diseño robusto, el
ASUS TUF Dash F15
es tu opción ideal. Adquiérelo en
SPDigital
y disfruta de nuestras entregas rápidas, compras protegidas y el mejor servicio postventa. ¡Lleva tu experiencia de juego a un nivel superior con este increíble equipo!
Especificaciones técnicas | Detalles |
---|---|
Procesador | Intel Core i5-12450H (12ª generación) |
Tarjeta gráfica | Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 |
Pantalla | 15.6″ FHD (1920 x 1080) |
Memoria RAM | 8GB DDR5 |
Almacenamiento | 512GB SSD |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Puertos | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0b, RJ45 |
Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Batería | 4 celdas, 76Wh |
Dimensiones | 360 x 252 x 19.9 mm |
Peso | 2 kg |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Off Black |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2022 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 62,5% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 6.0 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 76 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2 kg |
Ancho | 354 mm |
Profundidad | 251 mm |
Altura | 20,7 mm |
Altura (frente) | 1,99 cm |
Altura (posterior) | 2,07 cm |