Startech .Com Cofre Adaptador De Disco Duro O Ssd Sata De 2.5″ De Hasta 12.5Mm
Aplicaciones
- Permite reemplazar unidades de disco duro de 3,5″ con unidades de disco SSD del mismo tamaño
- Instalación de una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5″ en cualquier bahía de disco duro de 3,5″, como el chasis de un ordenador de sobremesa, un kit de backplane o una estación de conexión
- Aprovechamiento de las unidades de disco duro no utilizadas de un ordenador portátil para trabajar con un ordenador de sobremesa, o bien como solución de intercambio en caliente de unidades de almacenamiento.
La ventaja de StarTech.com
- Fácil integración de unidades de disco duro SSD/HDD de 2,5″ con las dimensiones de unidades de disco duro de 3,5″ estándar
- Máxima compatibilidad con la unidad con soporte para SSD/HDD de hasta 12,5 mm de altura
- Mejora de la velocidad de rendimiento de cualquier aplicación de disco duro de 3,5″, mediante la adaptación de una unidad SSD (de estado sólido) de 2,5″.
HARDWARE | ||
---|---|---|
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas | 1 | |
Cantidad de Unidades | 1 | |
Instalación de la Unidad | Extraíble | |
Interfaz | SATA | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in | |
Unidades Compatibles | SATA | |
RENDIMIENTO | ||
Capacidad Máxima de la Unidad | Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 1 TB 7200 RPM | |
Índice de Inserción | Puerta: 500 ciclos Conector NSS: 50.000 ciclos | |
RAID | No | |
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
CONECTOR(ES) | ||
Conectores de la Unidad | 1 – Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) | |
Conectores del Host | 1 – Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 5% ~ 85% | |
Temperatura de Almacenamiento | 5°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 1.4 in [36 mm] | |
Altura Máxima de la Unidad | 0.5 in [12.5 mm] | |
Ancho del Producto | 4 in [10.2 cm] | |
Longitud del Producto | 5.7 in [14.6 cm] | |
Peso del Producto | 9.2 oz [260 g] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Altura de la Caja | 1.5 in [38 mm] | |
Ancho de la Caja | 4.5 in [11.5 cm] | |
Longitud de la Caja | 6.4 in [16.3 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 9.2 oz [260 g] | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
Incluido en la Caja | 1 – Caja de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5” a 3,5” | |
1 – Kit de Tornillos | ||
1 – Guía de instalació |