Startech Base De Conexión Externa Usb 3.0 Uasp Y Esata Ventilador, Sata Iii
Maximice la compatibilidad
adaptador de disco duro SATA a IDE
(SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro IDE de 2,5″ o 3,5″ en una base de conexión de disco duro SATA.
Proteja la salud de sus unidades de disco duro
Mejore el rendimiento


Aplicaciones
- Acceda rápidamente a unidades de disco para la recuperación de datos
- Realice una copia de seguridad de sus datos en una unidad externa para el almacenamiento de datos
- Pruebe o mida el rendimiento de sus unidades de disco duro, con la posibilidad de intercambiarlas con facilidad
La ventaja de StarTech.com
- Ahorre tiempo, gracias a que se efectúan las transferencias de archivos hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional cuando se utiliza con un host que soporta UASP
- Opciones de conectividad versátiles, a través de USB o eSATA
- Extienda la vida útil de sus discos duros al mantenerlos debidamente ventilados, gracias al ventilador integrado de velocidad variable.
HARDWARE | ||
---|---|---|
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | JMicron – JMS561 | |
Instalación de la Unidad | Extraíble | |
Interfaz | USB 3.0 & eSATA | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in & 3.5in | |
Tipo de Bus | USB 3.0 & eSATA | |
Unidades Compatibles | SATA | |
Ventilador(es) | Sí | |
Ventiladores | 1 – 80 mm | |
RENDIMIENTO | ||
4Kn Support | Sí | |
Capacidad Máxima de la Unidad | Probado hasta el momento con discos duros de 3,5” con 6TB y 7200RPM, y con discos de 2,5” con 2TB y 7200RPM | |
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Soporta Hot Swap | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima |
eSATA – 6Gbps
USB 3.0 – 5Gbps |
|
Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
CONECTOR(ES) | ||
Conectores de la Unidad | 1 – Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
Conectores del Host | 1 – eSATA (7 pines, datos) Hembra | |
1 – USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
Otra(s) Interfaz(ces) | 1 – USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho | |
1 – USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | ||
1 – eSATA (7 pines, datos) Macho | ||
SOFTWARE | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
INDICADORES | ||
---|---|---|
Indicadores LED | 1 – Alimentación | |
1 – Encendido/Actividad de la Unidad | ||
REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2 A | |
Consumo de Energía | 24 | |
Corriente de Entrada | 0.8 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 – 240 AC | |
Tensión de Salida | 12V DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 8~90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 5.3 in [13.4 cm] | |
Ancho del Producto | 3.7 in [95 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 5 in [12.6 cm] | |
Peso del Producto | 16.6 oz [470 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Altura de la Caja | 8.3 in [21.1 cm] | |
Ancho de la Caja | 7.4 in [18.7 cm] | |
Longitud de la Caja | 4.8 in [12.1 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 33.8 oz [957 g] |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
---|---|---|
Incluido en la Caja | 1 – Base de conexión eSATA/USB 3.0 para discos duros SATA | |
1 – Cable USB 3.0 de 1m | ||
1 – Cable eSATA de 1m | ||
1 – Adaptador Universal de Corriente (NA/RU/UE/AUS) | ||
1 – Manual de Instrucciones |