Apple Iphone Se 3 Gen 64Gb Medianoche MMXF3LZ/A
Poder en serio. Vale la pena en serio.
Chip A15 Bionic superrápido y conexión 5G muy veloz.
1
Una increíble duración de batería y una cámara que es una superestrella. Y además, el vidrio más resistente en un smartphone y botón de inicio con la seguridad de Touch ID.
- Red 5G 1
- Pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas 2
- Sistema de cámara única avanzado de 12 MP (gran angular), HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, modo Retrato y video 4K a un máximo de 60 cps
- Cámara FaceTime HD de 7 MP con HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, modo Retrato y grabación de video de 1080p
- Chip A15 Bionic? para un rendimiento fuera de serie
- Hasta 15 horas de reproducción de video 3
- Diseño duradero y resistencia al agua IP67 4
- Botón de inicio con Touch ID para una autenticación segura
- iOS 17 ofrece una comunicación más expresiva, formas más simples de compartir y una nueva experiencia para el iPhone con la funcionalidad En Espera 5
- Se requiere un plan de datos. 5G está disponible en algunos mercados y a través de operadores específicos. Las velocidades varían según las condiciones del lugar y el operador. Para obtener más información sobre la compatibilidad con 5G, comunícate con tu operador y visita apple.com/cl/iphone/cellular.
- El tamaño de la pantalla se mide en diagonal.
- La duración de la batería varía según el uso y la configuración. Para obtener más información, visita apple.com/cl/batteries.
- El iPhone SE (tercera generación) tiene una clasificación IP67 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.
- Algunas funcionalidades podrían no estar disponibles en todos los países o áreas.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 11,9 cm (4.7″) |
Resolución de la pantalla | 1334 x 750 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LCD |
Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Densidad del pixel | 326 ppp |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A15 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@24fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE-A |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
---|---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | No |
Auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Mensajería | |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Desempeño | |
---|---|
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
---|---|
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Software | |
---|---|
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 15 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Si |
Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 50 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Sensores | |
---|---|
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 144 g |
Ancho | 67,3 mm |
Profundidad | 7,3 mm |
Altura | 138,4 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,99 W/kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Otras características | |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Detalles técnicos | |
---|---|
Índice de reparabilidad | 6.4 |