MPN: VX3211-2K-MHD
Viewsonic Monitor Led 32″ (31.5″ Visible) 2560 X 1440 Wqhd @ 60 Hz Ips 250 Cd/M
RESOLUCIÓN WIDE QUAD HD
Con una resolución cuatro veces superior a la de un panel tradicional de 720p y de casi el doble que la de una pantalla tradicional de 1080p, la resolución WQHD muestra una imagen mucho más nítida, sin distorsión ni estiramiento, a la vez que mantiene la misma relación de aspecto de 16:9.
TECNOLOGÍA DE PANEL SUPERCLEAR® IPS
Disfrute de colores precisos y vívidos con un nivel de brillantez constante desde cualquier punto de vista. Con la tecnología de panel SuperClear IPS, este monitor ofrece la misma calidad de imagen ya sea que esté mirando a la pantalla desde arriba, abajo, el frente o el costado.
CONECTIVIDAD VERSÁTIL
Las entradas DisplayPort, HDMI y VGA le dan la libertad de conectar su pantalla a diversos dispositivos.
DISEÑO CON MARCO DELGADO
El marco delgado ofrece más espacio en la superficie de la pantalla que le permite ver más sin ocupar espacio valioso en su escritorio. Además, el marco delgado permite una fácil configuración de múltiples pantallas con una apariencia elegante y moderna que se destaca en cualquier entorno.
CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN OPTIMIZADA
La función exclusiva ViewMode™ de ViewSonic ofrece los preajustes “Juego”, “Película”, “Web”, “Texto” y “Mono”. Estos preajustes mejoran la curva gamma, la temperatura del color, el contraste y la brillantez para brindar una experiencia de visualización optimizada para diferentes aplicaciones en pantalla.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Pantalla | LCD |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| 3D | No |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 – 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización compuesta | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| sRGB | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Color del producto | Negro |
| Cliente delgado instalado | No |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 13° |
| Consumo energético | 42 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (max) | 50 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Certificación | FCC-B, ICES003, RCM, MEPS,CE |
| Ancho | 729,7 mm |
| Profundidad | 58,3 mm |
| Altura | 432,8 mm |
| Peso | 6,18 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 729,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 495,5 mm |
| Peso con stand | 7,03 kg |
| Ancho del paquete | 838 mm |
| Profundidad del paquete | 282 mm |
| Altura del paquete | 615 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |
| Área de visualización activa (A x A) | 698,12 x 392,688 mm |
| No parpadear | Si |
Retira hoy
Retira hoy
Retira hoy
Retira hoy
Retira hoy