Startech Hub Concentrador Usb 3.0 De 4 Puertos Y 3 Puertos De Carga Usb ( 2X 1A

Aplicaciones
- Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas, como concentrador y cargador de puertos USB de varios dispositivos
- Instalación en espacios en que los puertos USB 3.0 deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio
- Ampliación de las capacidades USB 3.0 en el hogar o la oficina.
La ventaja de StarTech.com
- Sincronice y recargue varios dispositivos USB de forma simultánea, mediante una combinación de concentrador y puertos de carga USB
- Conecte y desconecte dispositivos con facilidad, gracias a los puertos verticales de cómodo acceso
- Permite conectar hasta cuatro dispositivos USB 3.0/2.0/1.x simultáneamente y operar en forma independiente a sus respectivas velocidades máximas
HARDWARE | ||
---|---|---|
Cantidad de Puertos | 7 | |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
Estándares Industriales | Especificación 1.2 de carga de batería USB | |
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI – VL812 | |
Puerto(s) de carga rápida | Sí | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
RENDIMIENTO | ||
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
CONECTOR(ES) | ||
---|---|---|
Tipo(s) de Conector(es) | 1 – USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
3 – USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
4 – USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra | ||
SOFTWARE | ||
Compatibilidad OS | OS Independent; No additional drivers or software required |
OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
---|---|---|
Nota | Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado | |
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 3.0 disponible | |
INDICADORES | ||
Indicadores LED | 1 – Encendido | |
4 – Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador | ||
REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 3 A | |
Consumo de Energía | 36 | |
Corriente de Entrada | 1.3 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 – 240 AC | |
Tensión de Salida | 12V DC | |
Tipo de Enchufe | M |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
---|---|---|
Humedad | HR 20~80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 0.9 in [2.4 cm] | |
Ancho del Producto | 1.8 in [45 mm] | |
Color | Negro | |
Factor de forma | de Escritorio | |
Longitud del Producto | 4.3 in [11 cm] | |
Peso del Producto | 4.6 oz [131 g] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Altura de la Caja | 3.5 in [90 mm] | |
Ancho de la Caja | 6.5 in [16.6 cm] | |
Longitud de la Caja | 4.1 in [10.4 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 21.4 oz [606 g] |
ONTENIDO DE LA CAJA | ||
---|---|---|
Incluido en la Caja | 1 – Concentrador de carga USB | |
1 – Cable USB 3.0 | ||
1 – Soporte para montaje en pared (con tornillos) | ||
4 – Patas de Goma | ||
1 – Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países | ||
1 – Manual de Instrucciones |