* Imágenes referenciales
Si tienes dudas respecto al producto, por favor comunícate con nosotros antes de realizar la compra para resolverlas.
Tecnología > Cables Y Accesorios > Hub Usb
Startech Hub Combo Usb/Ethernet .Com Usb 3.0 Typo A Externo Negro Conforme Con
SKU: 4767 | NÚMERO DE PARTE: ST3300GU3B | CONDICIÓN: NUEVO
Retiro en tienda
Si compras ahora, retira a partir del Miércoles 6 de Diciembre por la tarde
Despacho a domicilio Recibirás el Jueves 7 de Diciembre si el destino es Santiago, Valparaíso o Concepción(Ver otros destinos)
Con Transferencia electrónica
$53.415
Con Tarjetas de Crédito/Débito
20 disponibles
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | No |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Anchura de banda | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Circuito integrado | Genesys Logic – GL3522, ASIX – AX88179 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Soporte de control de flujo | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 4000 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-240 |
Corriente de entrada | 0.3 |
Voltaje de salida | 5 |
Corriente de salida | 2 A |
Consumo energético | 10 W |
Tipo de conector | Tipo H (IL) |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Aluminio |
Indicadores LED | Actividad, Enlace |
Desempeño | |
---|---|
Conexión de redes | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
Longitud de cable | 0,148 m |
Auto-negociación | Si |
Tasa de transferencia de datos USB | 12,480,5000 Mbit/s |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 43 mm |
Profundidad | 87 mm |
Altura | 14 mm |
Peso | 62 g |
Ancho del paquete | 150 mm |
Profundidad del paquete | 215 mm |
Altura del paquete | 52 mm |
Peso del paquete | 366 g |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE, FCC |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 75 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 85% |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Controladores incluidos | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tipos de enchufe de alimentación incluido | AU,EU,NA,UK |