Startech Docking Station Usb-C, De 2 Puertos Displayport O Hdmi- Replicador De
Mejore su productividad con video 4K dual a 60Hz
- 2x pantallas 4K DisplayPort (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)
- 2x pantallas 4K HDMI (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)
- Pantallas 1x 4K DisplayPort + 4K HDMI (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)
Conecta con notebooks equipados con USB-C y USB-A
Todas las conexiones que necesita
Aplicaciones
- Solución perfecta para notebooks utilizados en entornos empresariales, gubernamentales, financieros y de ventas
- Ideal para el trabajo con imágenes gráficas o aplicaciones que requieren un uso intensivo de datos en su notebook
HARDWARE | ||
---|---|---|
Compatibilidad con 4K | Sí | |
Estándares Industriales |
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 – Retrocompatible con USB 2.0/1.1 |
|
ID del Conjunto de Chips |
DisplayLink – DL-6950
VIA/VLI – VL813 |
|
Pantallas compatibles | 2 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Tipo de Bus | USB-C | |
USB 3.0 | ||
RENDIMIENTO | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
MDIX Automático | Sí | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Resolución Digital Máxima |
Single display – DisplayPort – 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display – HDMI – 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Dual displays – DisplayPort and HDMI – 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz |
|
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima |
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
|
Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
CONECTOR(ES) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 2 – DisplayPort (20 pines) Hembra | |
2 – HDMI (19 pines) Hembra | ||
1 – USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra | ||
1 – RJ-45 Hembra | ||
6 – USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra | ||
1 – Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
1 – Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra | ||
SOFTWARE | ||
Compatibilidad OS |
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 a 10.12, 10.14 a 10.15 |
|
OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
Nota | USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. | |
Se incluye un cable USB-C a USB-C, así como un cable USB-C a USB-A. | ||
Ambos puertos de vídeo son compatibles con la resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort o HDMI con capacidad 4K | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Un ordenador portátil anfitrión con puerto USB-C o USB-A disponible. | |
INDICADORES | ||
Indicadores LED | 1 – Alimentación | |
REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2 A | |
Consumo de Energía | 40W | |
Corriente de Entrada | 1 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 – 240 AC | |
Tensión de Salida | 20V DC | |
Tipo de Enchufe | N | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 10~90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 1.1 in [2.8 cm] | |
Ancho del Producto | 3.4 in [87 mm] | |
Color | Negro y Plata | |
Longitud del Cable | 3.3 ft [1 m] | |
Longitud del Producto | 8.9 in [22.6 cm] | |
Peso del Producto | 10.6 oz [301 g] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Altura de la Caja | 2 in [52 mm] | |
Ancho de la Caja | 5.1 in [13 cm] | |
Longitud de la Caja | 12.5 in [31.8 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 30 oz [851 g] | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
Incluido en la Caja | 1 – replicador de puertos | |
1 – Cable USB-C a USB-A de 1m | ||
1 – Cable USB-C a USB-C de 1m | ||
1 – adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) | ||
1 – guía rápida de inicio |