* Imágenes referenciales
Si tienes dudas respecto al producto, por favor comunícate con nosotros antes de realizar la compra para resolverlas.
Tecnología > Computación > Bases Notebook
Startech .Com Docking Station Usb 3.0 Para Dos Pantallas Con Dvi Y Soporte
SKU: 4802 | NÚMERO DE PARTE: USB3SDOCKDD | CONDICIÓN: NUEVO
Retiro en tienda
Si compras ahora, retira a partir del Miércoles 6 de Diciembre por la tarde
Despacho a domicilio Recibirás el Jueves 7 de Diciembre si el destino es Santiago, Valparaíso o Concepción(Ver otros destinos)
Con Transferencia electrónica
$267.390
Con Tarjetas de Crédito/Débito
5 disponibles
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Conexión de redes | Si |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Desempeño | |
Marca compatible | Universal |
Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbit/s |
Función de carga | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Resolución (máxima analógica) | 2048 x 1152 Pixeles |
apoyo UASP | Si |
Tasa de transferencia de datos USB | 12,480,5000 Mbit/s |
Control de energía | |
Alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Corriente de entrada | 0.8 |
Voltaje de salida | 5 |
Corriente de salida | 4 A |
Consumo energético | 20 W |
Tipo de conector | Tipo M |
Tipos de enchufe de energía compatibles | AU,EU,UK,US |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Plata |
Indicadores LED | Poder |
Materiales | Aluminio, De plástico |
Pie de goma | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13), Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 23 mm |
Profundidad | 83 mm |
Altura | 178 mm |
Peso | 285 g |
Ancho del paquete | 164 mm |
Profundidad del paquete | 227 mm |
Altura del paquete | 76 mm |
Peso del paquete | 1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Controladores incluidos | Si |
Stand incluido | Si |
Adaptadores de interfaz incluido | DVI-I macho – HDMI hembra, DVI-I macho – VGA hembra |
Otras características | |
Circuito integrado | DisplayLink – DL-3900, Genesys Logic – GL3520 |