* Imágenes referenciales
Tecnología > Computación > Notebooks
Laptop Dell Vostro 3400:Procesador Intel Core i5 1135G7
SKU: 14434 | NÚMERO DE PARTE: WC3MN | CONDICIÓN: NUEVO
Retiro en tienda
Contáctanos para saber fecha de reposición

DESPACHO A DOMICILIO No disponible para despacho(Ver otros destinos)
$941.380
Con Transferencia electrónica
$993.155
Con Tarjetas de Crédito/Débito
AGOTADO
Especificaciones: Modelo Marca: DELL Serie: Vostro Modelo: 3400 Color: Negro Tipo: Notebook Procesador Marca: Intel Línea: Core i5 Modelo: 1135G7 Generación: 11va Generación Velocidad: (hasta 4.20 GHz) Cache: 8 MB Memoria Capacidad: 8GB Tipo: DDR4 Unidad de Estado Sólido Capacidad: 256GB
id | 1539055 |
---|---|
is_multi_gpu | False |
ports_id | [1174466, 1173517, 1173320, 1173242] |
ports_port_id | [1173144, 1173514, 1173120, 1173118] |
ports_port_name | [‘HDMI 1.4 / 1.4b’, ‘RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)’, ‘SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)’, ‘USB 2.0’] |
ports_port_includes_video | [False, False, False, None] |
ports_quantity | [1, 1, 2, 1] |
battery_mah | 0 |
weight | 1640 |
battery_mwh | 42000 |
width | 329 |
height | 240 |
thickness | 20 |
line_id | 105344 |
line_brand_id | 103600 |
line_brand_brand_id | 102078 |
line_brand_brand_name | Dell |
line_name | Vostro |
processor_id | 1279757 |
processor_frequency_id | 102539 |
processor_frequency_value | 2400 |
processor_gpu_id | 1341671 |
processor_gpu_memory_id | 102995 |
processor_gpu_memory_value | 0 |
processor_gpu_line_id | 103897 |
processor_gpu_line_name | Iris |
processor_gpu_line_brand_id | 102985 |
processor_gpu_line_brand_brand_id | 102171 |
processor_gpu_line_brand_brand_name | Intel |
processor_gpu_card_type_id | 102975 |
processor_gpu_card_type_name | Integrada |
processor_gpu_speed_score | 3816 |
processor_gpu_name | Xe Graphics G7 80EUs |
processor_speed_score | 9155 |
processor_consumption | 2 |
processor_name | 1135G7 |
processor_tdp | 15.0 |
processor_line_id | 106315 |
processor_line_family_id | 103705 |
processor_line_family_brand_id | 102440 |
processor_line_family_brand_brand_id | 102171 |
processor_line_family_brand_brand_name | Intel |
processor_line_family_model_separator | – |
processor_line_family_name | Core i5 |
processor_line_name | Core i5 |
processor_family_id | 1259056 |
processor_family_name | Tiger Lake-UP3 |
processor_family_nm_id | 1019335 |
processor_family_nm_value | 10 |
processor_turbo_frequency_id | 775286 |
processor_turbo_frequency_value | 4200 |
processor_core_count_id | 675543 |
processor_core_count_name | Quad-core |
processor_core_count_value | 4 |
processor_thread_count_id | 696417 |
processor_thread_count_name | Octa-core |
processor_thread_count_value | 8 |
screen_id | 112941 |
screen_resolution_id | 103050 |
screen_resolution_vertical | 768 |
screen_resolution_total_pixels | 1049088 |
screen_resolution_horizontal | 1366 |
screen_size_id | 103960 |
screen_size_size | 14.0 |
screen_size_family_id | 103135 |
screen_size_family_base_size | 14 |
screen_is_touchscreen | False |
screen_is_rotating | False |
operating_system_id | 114639 |
operating_system_name | Professional |
operating_system_family_id | 104017 |
operating_system_family_brand_id | 103165 |
operating_system_family_brand_brand_id | 102222 |
operating_system_family_brand_brand_name | Microsoft |
operating_system_family_name | Windows 10 |
operating_system_short_name | Windows 10 Pro |
battery_mv | 0 |
ram_quantity_id | 103196 |
ram_quantity_value | 8.0 |
ram_type_id | 103223 |
ram_type_name | DDR4 |
ram_frequency_id | 763487 |
ram_frequency_value | 2666 |
wifi_card_id | 104161 |
wifi_card_brand_id | 103289 |
wifi_card_brand_brand_id | 102120 |
wifi_card_brand_brand_name | Genérica |
wifi_card_name | |
wifi_card_norm_id | 103312 |
wifi_card_norm_name | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
power_adapter_id | 103336 |
power_adapter_power | 45 |
card_reader_id | 103387 |
card_reader_name | 3-en-1 |
storage_drive_id | 104859 |
storage_drive_read_speed | 0 |
storage_drive_write_speed | 0 |
storage_drive_drive_type_id | 103459 |
storage_drive_drive_type_name | SSD |
storage_drive_rpm_id | 103471 |
storage_drive_rpm_value | 0 |
storage_drive_capacity_id | 103546 |
storage_drive_capacity_value | 256 |
part_number | WC3MN |
name | 3400 |
picture | products/1292751_picture_1609194998.jpg |
battery_cells | 3 |
screen_refresh_rate_id | 1173497 |
screen_refresh_rate_value | 60 |
has_fingerprint_reader | False |
optical_drive_id | 103256 |
optical_drive_name | No |
score_games | 244 |
score_mobility | 604 |
video_cards_id | 1341671 |
video_cards_memory_id | 102995 |
video_cards_memory_value | 0 |
video_cards_line_id | 103897 |
video_cards_line_name | Iris |
video_cards_line_brand_id | 102985 |
video_cards_line_brand_brand_id | 102171 |
video_cards_line_brand_brand_name | Intel |
video_cards_card_type_id | 102975 |
video_cards_card_type_name | Integrada |
video_cards_speed_score | 3816 |
video_cards_name | Xe Graphics G7 80EUs |
pretty_battery | 3 celdas (42000 mWh) |
pretty_ram | 8 GB DDR4 (2666 MHz) |
pretty_dimensions | 329 x 240 x 20 mm |
model_name | Vostro 3400 |
pretty_dedicated_video_card | No posee |
score_general | 466 |
suggested_alternatives_parameters | {‘ordering’: ‘-score_general’} |
processor_has_turbo_frequencies | True |