Dell Notebook Del Inspiron 3505 Ryzen 3 3250U 8Gb 1Tb 15,6″ W10H P/N MGTPY
- Tarjetas de video AMD Radeon RX Vega 3 (Integrada)
- Lector de tarjetas 3 en 1
- Ancho: 36.4 cm
- Profundidad: 24.9 cm
- Altura total: 2 cm
SKU: 3782 | NÚMERO DE PARTE: MGTPY
CONDICIÓN: NUEVO
* Imágenes referenciales
Con Transferencia o Depósito
Con Tarjetas de Crédito/Débito
357 disponibles
Más de 10 unidades disponibles
RETIRO EN TIENDA
Retira a partir del Viernes
DESPACHO A DOMICILIO
Llega el Lunes en Santiago(Ver otros destinos)
Qué opinan nuestros clientes en
Fuente: Ratings en Google (ver)
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 3250U |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5″ |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee Consumer 15 Month Subscription,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 16.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,96 kg |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |