SSD Western Digital SA510 500GB 2.5″ SATA III, Lectura 560MB/s
Características | |
---|---|
SDD, capacidad | 500 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 510 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 17500000 h |
calificación TBW | 200 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 34,6 g |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Temperatura mínima de operación | 0 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |