MPN: LM-G810EAW
Celular LG Smartphone G8S ThinQ 6.2“ (Octacore, 6GB RAM, 128GB, Mirror Negro
| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Redes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Redes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Redes 4G | LTE | |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
| GPRS | Sí | |
| EDGE | Sí | |
| Lanzamiento | Anunciado | 2019, Febrero |
| Estado | Próximamente. Exp. release 2019, segundo trimestre | |
| Características físicas | Dimensiones | – |
| Peso | – | |
| Tipo de carcasa | buildFront/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Pantalla | Tipo | AMOLED capacitiva pantalla táctil, 16M colores |
| Tamaño | displaysize6.2 pulgadas, 96.8 cm2 | |
| Resolución | 1080 x 2248 píxeles | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – 100% DCI-P3- Dolby Vision- HDR10- Always-on display | ||
| Plataforma | OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU (Procesador) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
| GPU (Procesador gráfico) | Adreno 640 | |
| Memoria | Ampliación por MicroSD | microSD, hasta 512 GB (dedicated slot) – single-SIM modelmicroSD, hasta 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model |
| Interna | 6 GB RAM 64/128 GB | |
| Cámara | Triple | 12 MP, f/1.5, 27mm (standard), 1.4 |
| Características | LED flash, HDR, panorama | |
| Video |
[email protected] /60fps, [email protected] /60fps, [email protected] , HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. |
|
| Selfie Dual | 8 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1.22 | |
| Selfie Características | HDR | |
| Selfie Video |
[email protected] |
|
| Sonido | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| 3.5mm jack | Sí | |
| – 32-bit/192kHz audio- DTS: X Surround Sonido- Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
| Tipos de conexión | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-banda, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 3.1, Tipo-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| Características | Sensores | El lector de huellas digitales (rear-mounted), acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de distancia, brújula, barómetro |
| Batería | No extraíble Li-Po 3550 mAh battery | |
| Charging | Fast charging 18W (Quick Charge 3.0)Wireless charging |
Retira hoy
Retira hoy
Retira hoy
Retira hoy
Retira hoy