MPN: BX8071513900F
Procesador Intel Core i9-13900F Raptor Lake LGA1700, 24 Cores, 32 Hilos
ID: 26400 MPN: BX8071513900F
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Caja | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i9-13900F |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Procesador ARK ID | 230502 |
| Memoria | |
|---|---|
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características | |
|---|---|
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Componentes de PC
Ventilador PC Gabinete 120mm Negro ARCTIC P12 PWM PST 4pin 56.3CFM – 2.2 mm H2O
Componentes de PC
Ventilador Gabinete 140mm ARCTIC P14 PWM PST, Presión Optimizada, con Splitter
Estimados clientes,
El jueves 18 de diciembre cerraremos la atención y retiro de productos de manera anticipada, atendiendo sólo hasta las 17:00 hrs, por motivo de horario especial.
Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar.
Para cualquier consulta o solicitud de venta, por favor comunicarse a nuestros celulares o WhatsApp:
Ventas: +56 9 3937 9744 – contacto@centrale.cl
Post venta: +56 9 3937 9745 – postventa@centrale.cl
De antemano, muchas gracias.
Equipo Centrale.cl