Startech .Com Adaptador Concentrador Hub Usb 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas
El concentrador SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos, modelo ST4300USB3EU, permite ampliar en 4 puertos USB 3.0 una única conexión USB 3.0 con el sistema host de un computador.
Con retrocompatibilidad con las normas para USB 2.0 y USB 1.x, este concentrador USB 3.0 también soporta dispositivos USB de generación anterior y puede utilizarse en un sistema más antiguo que no tenga puertos USB 3.0.
Dado que permite mezclar y ajustarse a dispositivos USB 3.0/2.0/1.x, y se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externa, este concentrador ofrece la mejor versatilidad y portabilidad.
Aplicaciones
- Permite ampliar las prestaciones USB 3.0 de su ordenador con puertos adicionales
- Permite acceder a puertos USB fácilmente ya que el concentrador se puede instalar donde se necesite que llegue el cable
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio.
La ventaja de StarTech.com
- Conexión simultánea de dispositivos USB 3.0 y de versiones USB anteriores a sus respectivas velocidades máximas, con retrocompatibilidad USB 2.0/1.x
- Uso para conexión de dispositivos USB de alta potencia mediante el adaptador de alimentación externo incluido, o bien simplemente como concentrador con alimentación por bus.
HARDWARE | ||
---|---|---|
Cantidad de Puertos | 4 | |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI – VL811+ | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No |
RENDIMIENTO | ||
---|---|---|
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
CONECTOR(ES) | ||
Puertos Externos | 1 – USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
4 – USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra |
SOFTWARE | ||
---|---|---|
Compatibilidad OS | OS Independent; No additional drivers or software required | |
OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible. | |
INDICADORES | ||
Indicadores LED | 1 – Encendido (azul) |
REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
---|---|---|
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2A | |
Consumo de Energía | 10 | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 – 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Total USB Power Output | 10W | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 5~85% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 0.9 in [2.3 cm] | |
Ancho del Producto | 2.7 in [68 mm] | |
Color | Negro | |
Factor de forma | de Escritorio | |
Longitud del Producto | 3.7 in [95 mm] | |
Peso del Producto | 1.9 oz [55 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Altura de la Caja | 3.1 in [80 mm] | |
Ancho de la Caja | 5.9 in [15 cm] | |
Longitud de la Caja | 8.3 in [21 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1 lb [0.4 kg] | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
Incluido en la Caja | 1 – Concentrador USB 3.0 | |
1 – Cable USB 3.0 | ||
1 – Adaptador de Alimentación | ||
1 – Manual del Usuario |
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.