Startech Cofre De Disco Duro Hdd 2.5″ Sata Externo Usb 3.0 Super Speed
La Caja para Disco Duro USB 3.0 SuperSpeed a SATA de 2,5 pulgadas, SAT2510BU32 permite convertir un disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5 pulgadas en un disco duro externo y portátil. Con conexión a un computador host a través de USB 3.0 sin necesidad de alimentación externa, esta caja admite velocidades de transferencia de datos USB SuperSpeed de hasta 5 Gbps – 10 veces más rápido que el estándar USB 2.0, y sigue siendo compatible con conexiones USB más antiguas (USB 2.0). De diseño ligero y portátil esta caja para Disco Duro USB 3.0 SATA está fabricada en aluminio por lo que ofrece máxima durabilidad y disipación del calor.
Aplicaciones
- Permite aprovechar la conectividad USB 3.0 de las nuevas laptops y ordenadores de escritorio
- Permite actualizar un gabinete para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de escritorio, laptops o netbooks
La ventaja de StarTech.com
- El Gabinete para Disco Duro USB 3.0 SATA admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps y sigue siendo compatible con sistemas USB 2.0 más antiguos por lo que constituye una solución versátil de almacenamiento externo
- Compacto, liviano y duradero para asegurar máxima portabilidad para aplicaciones móviles
- La incorporación de un disco duro/estado sólido SATA de 2,5″ a través de USB 3.0/USB 2.0 permite mantener la garantía de su equipo puesto que no se necesita abrir el gabinete del ordenador de escritorio o laptop
| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Unidades | 1 | |
| ID del Conjunto de Chips | ASMedia – ASM1051 | |
| Instalación de la Unidad | Fijo | |
| Interfaz | USB 3.0 | |
| Tamaño de la Unidad | 2.5in | |
| Unidades Compatibles | SATA | |
| Ventilador(es) | No | |
| RENDIMIENTO | ||
| 4Kn Support | Sí | |
| Capacidad Máxima de la Unidad | Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM | |
| Compatibilidad con UASP | No | |
| Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
| SATA II (3 Gbps) | ||
| CONECTOR(ES) | ||
| Conectores de la Unidad | 1 – Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
| Conectores del Host | 1 – USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra | |
| SOFTWARE | ||
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
| INDICADORES | ||
| Indicadores LED | 1 – Encendido/Actividad | |
| REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
| Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
| REQUISITOS AMBIENTALES | ||
| Humedad | HR 10% ~ 90% | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Altura del Producto | 0.4 in [1 cm] | |
| Altura Máxima de la Unidad | 0.4 in [9.5 mm] | |
| Ancho del Producto | 3 in [75 mm] | |
| Color | Negro | |
| Longitud del Producto | 4.7 in [12 cm] | |
| Peso del Producto | 2.9 oz [81 g] | |
| Tipo de Gabinete | Aluminio | |
| INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
| Altura de la Caja | 1.3 in [32 mm] | |
| Ancho de la Caja | 6.3 in [16.1 cm] | |
| Longitud de la Caja | 5.2 in [13.1 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 6 oz [170 g] | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ||
| Incluido en la Caja | 1 – Gabinete USB a SATA | |
| 1 – Cable USB 3.0 | ||
| 1 – Kit de Herramientas | ||
| 1 – Funda Protectora | ||
| 1 – Manual de Instrucciones |
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.








