Workstation Dell Precision 3680, Intel i9-14900, 16GB DDR5, 1TB SSD, Win11P
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Marca: Dell
Workstation Dell Precision 3680, Intel i9-14900, 16GB DDR5, 1TB SSD, Win11P
Protegida y segura
Diseñada con funciones de seguridad como TPM 2.0, chasis bloqueable, detección de intrusión en el chasis, almacenamiento bloqueable y extraíble, almacenamiento con cifrado automático y más.
Certificación de Proveedor de Software Independiente (ISV)
Las estaciones de trabajo de precisión se prueban para garantizar que las aplicaciones de alto rendimiento en las que confía todos los días funcionen sin problemas
- Intel® Core™ i9 14th Gen 14900 (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, 2.0 GHz to 5.8 GHz, 65W)
- Windows 11 Pro
- NVIDIA® T1000 8GB, 8 GB GDDR6
- 16GB, DDR5, 4400 MT/s,
- 1 TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, SSD
- Precision 3680 Tower with 500W (80 Plus Platinum)
Redefina la realidad
Cree contenido AR y VR completamente envolvente con la nueva generación de tarjetas gráficas profesionales y obtenga un rendimiento potente que normalmente se encuentra solo en estaciones de trabajo de torre.
Certificación de proveedores de software independientes (ISV)
Las estaciones de trabajo Precision se han probado para asegurar que las aplicaciones de alto rendimiento que utiliza cada día funcionen sin problemas.
Estaciones de trabajo de ciencia de datos preparadas para la inteligencia artificial
Las últimas estaciones de trabajo Precision para la ciencia de datos, que cuentan con un diseño inteligente para los científicos de datos, utilizan inteligencia artificial para que los usuarios puedan llevar a cabo las tareas más importantes con mayor rapidez. Para ello, el rendimiento de los dispositivos se optimiza para las aplicaciones que más se usan.

Puertos y ranuras
Frente
1. Power switch with LED
2. HDD activity LED
3. Universal audio port
4. (2) USB 3.2 Gen1 (5Gb/s) Type-A (Lower one with PowerShare)
5. (2) USB 3.2 Type-C Gen2 (10Gbps) data only - (Lower one with 2x2 (20 Gbps) Type-C
®
port with PowerShare)
6. SD-card slot
Atrás
7. Lock slot
8. Audio out (3.5mm jack)
9. (2) DP1.4a HBR2
10. (2) USB 3.2 Type-C Gen2 (10Gbps) (lower port has PowerShare)
11. (2) USB 3.2 Type-A Gen2 (10Gbps)
12. (2) USB 2.0 Type-A (480 Mbps) ports with SmartPower
13. RJ45 i219 LAN (1GbE) – Optional RJ45 i226 2.5GbE
14. Power connector
15. LED indicator light
16. Optional Module – can be one of these (VGA HD15, HDMI 2.0, DP 1.4a HBR3, USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DP-Alt mode)
Dimensiones y peso
- Altura: 372 mm
- Anchura: 173 mm
- Profundidad: 420.20 mm
Máximo: 16.05 kg
Mínimo: 7.58 kg
Workstation Dell Precision 3680 - Intel Core i9-14900, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA T1000
Características Técnicas
- Procesador: Intel Core i9-14900 (36 MB cache, 24 núcleos, hasta 5.8 GHz)
- Memoria RAM: 16GB DDR5
- Almacenamiento: SSD de 1TB PCIe Gen4 NVMe
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA T1000, 8GB GDDR6
- Conectividad: Ethernet y opciones de expansión
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Diseño: Torre compacta para fácil integración en entornos profesionales
- Garantía: 3 años de soporte ProSupport Onsite
¡Aumenta tu productividad con la Dell Precision 3680, una estación de trabajo diseñada para aplicaciones profesionales intensivas y rendimiento avanzado!
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i9-14900 |
| Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| No ECC | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos USB traseros | 6 |
| Número de puertos USB delanteros | 4 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ventana de visión | No |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel W680 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,52 G |
| Vibración no operativa | 2 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 173 mm |
| Profundidad | 420,2 mm |
| Altura | 372,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |