Notebook HP 14″ Ryzen 3 3300U, 4GB RAM, 256GB SSD, W10P
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: AMD Ryzen 3 3300U de 4 núcleos con frecuencia turbo de 3500 MHz para tareas profesionales diarias.
- Almacenamiento: 256GB SSD proporciona velocidad en arranque y acceso rápido a documentos y archivos de trabajo.
- Memoria: 4GB DDR4 2400MHz permite ejecutar aplicaciones de oficina y navegación web sin interrupciones.
- Seguridad: Chip Trusted Platform Module (TPM) integrado proporciona encriptación de hardware para proteger datos sensibles.
- Conectividad: Wi-Fi 5 (802.11ac) y puertos USB 3.0/3.1 con HDMI 1.4 para conexión a periféricos y monitores externos.
Información del producto
Hpe Notebook 14" Amd Ryzen 3 3300U, 4GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro Spanish
Conéctese con el económico equipo portátil HP 245 que ofrece la tecnología más reciente y un chasis duradero que ayuda a protegerlo. Complete tareas profesionales con un procesador AMD Ryzen™y herramientas de colaboración esenciales.
Desarrollada para negocios
Complete proyectos con seguridad gracias a la tecnología más reciente, que incluye un potente procesador AMD Ryzen , memoria rápida y amplio espacio de almacenamiento.
Diseño móvil resistente
Quédese tranquilo sabiendo que el equipo HP 245 podrá mantenerse al día con estilos de trabajo móviles gracias a un diseño más delgado y ligero. El chasis duradero protege el equipo portátil para que luzca tan profesional como usted.
No deje que nada se interponga en su camino
Afronta tu día con Windows 10 Pro y las potentes funciones de seguridad, colaboración y conectividad de HP.
Ayude a proteger los datos críticos
El chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module (TPM) proporciona claves de encriptación basadas en hardware para ayudarlo a proteger sus datos, su correo electrónico y sus credenciales de usuario.
Tonelada de almacenamiento
Almacene documentos, imágenes, videos y más de lo que necesita con una unidad de disco duro de 256GB SSD
Características clave
Ryzen™ 3 3300U con gráficos Radeon™
RAM de 4 GB DDR4 2400Mhz
Unidad de estado sólido 256GB M.2
Pantalla TN de 14 "HD 1366 x 768 250nits
Gráficos AMD Radeon™ 6
Windows 10 Pro (64 bits)
| Propiedades del producto | Valor |
|---|---|
| Marca: | HP |
| Número de Parte: | 325U9LA |
| centralRecno: | 391141 |
| DescripcionFabrica: | Hewlett-Packard |
| DescripcionMarca: | HP |
| CategoriaCompleta: | Computadores>>Portátiles |
| Disco duro / Tipo: | SSD |
| Encabezamiento / Fabricante: | HP Inc. |
| Encabezamiento / Localización: | Español |
| Encabezamiento / Marca: | HP |
| Memoria RAM / Tamaño instalado: | 4 GB |
| OS proporcionado / Edición: | Windows 10 Pro |
| OS proporcionado / Tipo: | Windows 10 Pro |
| Pantalla / Tamaño en diagonal: | 14 pulgada |
| Procesador / Fabricante: | AMD |
| Procesador / Tipo: | Ryzen 3 |
| Sistema / Capacidad del disco duro: | 256 GB |
| Sistema / Tipo ordenador portátil: | Ordenador portátil |
| id: | 1394872 |
| unicode: | HP 245 G8 [325U9LA] |
| battery_cells: | 3 |
| battery_mah: | 0 |
| ram_type_unicode: | DDR4 |
| ram_type_name: | DDR4 |
| wifi_card_unicode: | Genérica [Wi-Fi 5 (802.11ac)] |
| wifi_card_brand_unicode: | Genérica |
| wifi_card_brand_brand_unicode: | Genérica |
| wifi_card_brand_brand_name: | Genérica |
| wifi_card_norm_unicode: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| wifi_card_norm_name: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| power_adapter_unicode: | 45W. |
| power_adapter_power: | 45 |
| card_reader_unicode: | 3-en-1 |
| card_reader_name: | 3-en-1 |
| storage_drive_unicode: | SSD 256GB |
| storage_drive_rpm_unicode: | 0 rpm (Flash) |
| storage_drive_rpm_value: | 0 |
| storage_drive_read_speed: | 0 |
| storage_drive_capacity_unicode: | 256GB |
| storage_drive_capacity_value: | 256 |
| storage_drive_write_speed: | 0 |
| storage_drive_drive_type_unicode: | SSD |
| storage_drive_drive_type_name: | SSD |
| ports_unicode: | 1x HDMI 1.41x RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)2x SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)1x SuperSpeed USB 5Gbps Type-C (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) |
| ports_port_unicode: | HDMI 1.4 / 1.4bRJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)SuperSpeed USB 5Gbps Type-C (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) |
| ports_port_includes_video: | 0000 |
| ports_port_name: | HDMI 1.4 / 1.4bRJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps)SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)SuperSpeed USB 5Gbps Type-C (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) |
| ports_quantity: | 1121 |
| processor_unicode: | AMD Ryzen 3 3300U |
| processor_consumption: | 2 |
| processor_speed_score: | 5871 |
| processor_turbo_frequency_unicode: | 3500 MHz |
| processor_turbo_frequency_value: | 3500 |
| processor_core_count_unicode: | 4 |
| processor_core_count_name: | Quad-core |
| processor_core_count_value: | 4 |
| processor_thread_count_unicode: | 4 |
| processor_thread_count_name: | Quad-core |
| processor_thread_count_value: | 4 |
| processor_line_unicode: | AMD Ryzen 3 |
| Procesador: | Ryzen 3 |
| processor_line_family_unicode: | AMD Ryzen |
| processor_line_family_name: | Ryzen |
| processor_line_family_brand_unicode: | AMD |
| processor_line_family_brand_brand_unicode: | AMD |
| processor_line_family_brand_brand_name: | AMD |
| processor_frequency_unicode: | 2100 MHz |
| processor_frequency_value: | 2100 |
| processor_family_unicode: | Zen+ (12 nm) |
| processor_family_name: | Zen+ |
| processor_family_nm_unicode: | 12 nm |
| processor_family_nm_value: | 12 |
| processor_gpu_unicode: | AMD Radeon RX Vega 6 (Integrada) |
| processor_gpu_line_unicode: | AMD Radeon |
| processor_gpu_line_brand_unicode: | AMD |
| processor_gpu_line_brand_brand_unicode: | AMD |
| processor_gpu_line_brand_brand_name: | AMD |
| processor_gpu_line_name: | Radeon |
| processor_gpu_card_type_unicode: | Integrada |
| processor_gpu_card_type_name: | Integrada |
| processor_gpu_name: | RX Vega 6 |
| processor_gpu_speed_score: | 1850 |
| processor_gpu_memory_unicode: | Integrada |
| processor_gpu_memory_value: | 0 |
| processor_gpu_brand_unicode: | AMD |
| processor_name: | 3300U |
| processor_tdp: | 15.0 |
| processor_brand_unicode: | AMD |
| line_unicode: | HP |
| line_brand_unicode: | HP |
| line_brand_brand_unicode: | HP |
| line_brand_brand_name: | HP |
| optical_drive_unicode: | No |
| optical_drive_name: | No |
| has_fingerprint_reader: | 0 |
| screen_unicode: | 14.0" (1366x768) |
| screen_size_unicode: | 14.0" |
| screen_size_family_unicode: | 14" |
| screen_size_family_base_size: | 14 |
| screen_size_size: | 14.0 |
| screen_is_rotating: | 0 |
| screen_resolution_unicode: | 1366x768 |
| screen_resolution_total_pixels: | 1049088 |
| screen_resolution_horizontal: | 1366 |
| screen_resolution_vertical: | 768 |
| screen_is_touchscreen: | 0 |
| operating_system_unicode: | Microsoft Windows 10 Professional |
| operating_system_family_unicode: | Microsoft Windows 10 |
| operating_system_family_name: | Windows 10 |
| operating_system_family_brand_unicode: | Microsoft |
| operating_system_family_brand_brand_unicode: | Microsoft |
| operating_system_family_brand_brand_name: | Microsoft |
| operating_system_name: | Professional |
| operating_system_short_name: | Windows 10 Pro |
| screen_refresh_rate_unicode: | 60 Hz |
| screen_refresh_rate_value: | 60 |
| thickness: | 20 |
| height: | 226 |
| width: | 324 |
| battery_mv: | 0 |
| ram_quantity_unicode: | 4 GB |
| ram_quantity_value: | 4.0 |
| is_multi_gpu: | 0 |
| picture: | products/1394872_picture_1621603804.JPG |
| name: | 245 G8 |
| part_number: | 325U9LA |
| ram_frequency_unicode: | 2400 MHz |
| ram_frequency_value: | 2400 |
| battery_mwh: | 41000 |
| 1570 | |
| brand_unicode: | HP |
| score_games: | 238 |
| score_mobility: | 614 |
| video_cards_unicode: | AMD Radeon RX Vega 6 (Integrada) |
| video_cards_line_unicode: | AMD Radeon |
| video_cards_line_brand_unicode: | AMD |
| video_cards_line_brand_brand_unicode: | AMD |
| video_cards_line_brand_brand_name: | AMD |
| video_cards_line_name: | Radeon |
| video_cards_card_type_unicode: | Integrada |
| video_cards_card_type_name: | Integrada |
| video_cards_name: | RX Vega 6 |
| video_cards_speed_score: | 1850 |
| video_cards_memory_unicode: | Integrada |
| video_cards_memory_value: | 0 |
| video_cards_brand_unicode: | AMD |
| pretty_battery: | 3 celdas (41000 mWh) |
| pretty_ram: | 4 GB DDR4 (2400 MHz) |
| pretty_dimensions: | 324 x 226 x 20 mm |
| model_name: | 245 G8 |
| pretty_dedicated_video_card: | No posee |
| video_cards_id_unicode: | 764087AMD Radeon RX Vega 6 (Integrada) |
| score_general: | 560 |
| suggested_alternatives_parameters: | ordering-score_general |
| largest_storage_drive_capacity_unicode: | 256GB |
| largest_storage_drive_drive_type_unicode: | SSD |
| processor_has_turbo_frequencies: | 1 |