Notebook Apple MacBook Pro 2025 14″ M5, 10C CPU/GPU, 16GB, 1TB SSD
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: Chip M5 con 10 núcleos (4 de rendimiento, 6 de eficiencia) para edición de video, desarrollo de software y tareas exigentes sin limitaciones.
- Pantalla: Liquid Retina XDR de 14.2" con resolución 3024x1964, brillo de 1,000 nits estándar y 1,600 nits HDR para contenido profesional.
- Memoria y almacenamiento: 16 GB RAM unificada y 1TB SSD con velocidades de hasta 500 MB/s para multitarea fluida y acceso rápido a archivos.
- Gráficos: GPU de 10 núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware, ideal para modelado 3D y contenido visual de alto rendimiento.
- Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, tres puertos Thunderbolt 4 y puerto HDMI para periféricos sin limitaciones.
Notebook Apple MacBook Pro 2025 14" M5, 10C CPU/GPU, 16GB, 1TB SSD
- Marca: Apple
- Modelo: MacBook Pro 14 (MDE14CI/A)
- Tipo de producto: Computadora portátil
- Color: Negro espacial
- Procesador: M5 (10-Core CPU / 10-Core GPU)
- Núcleos de procesador: 10
- Núcleos de rendimiento: 4
- Núcleos de eficiencia: 6
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento: 1 TB SSD
- Pantalla: 14.2 pulgadas Liquid Retina XDR
- Resolución de pantalla: 3024 x 1964 píxeles
- Brillo máximo de pantalla (HDR): 1600 nits
- Brillo de pantalla: 1000 nits
- Densidad de píxeles: 254 ppi
- Frecuencia de actualización: 120 Hz
- Tarjeta gráfica: M5 10-Core GPU (Integrada)
- Audio espacial: Sí
- Cámara frontal: 12 MP
- Conectividad Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth: 5.3
- Puertos: 1x HDMI, 3x Thunderbolt 4, 1x entrada de 3.5 mm
- Teclado: Magic Keyboard retroiluminado
- Trackpad: Force Touch con control preciso
- Sistema operativo: macOS Tahoe
- Peso: 1.55 kg
- Dimensiones: 31.3 cm x 22.1 cm x 1.55 cm
- Garantía: 1 año
- Material de la carcasa: Aluminio
- Capacidad de batería: 72.4 Wh
- Carga rápida: Sí
- Sensor de huella digital: Sí
- Audio: Sistema de sonido de seis bocinas
- Compatibilidad con gráficos 4K: Sí
- Compatibilidad con gráficos 6K: Sí
- Soporte de alto rango dinámico (HDR): Sí
- Tipo de pantalla: Mini LED
- Funciones de accesibilidad: Subtítulos, Control de voz, VoiceOver, entre otros
- Formato de video compatible: AV1, H.264, HEVC, ProRes
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Mes de introducción | Octubre |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 36,1 cm (14.2") |
| Resolución de la pantalla | 3024 x 1964 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
| Nombre comercial de la tecnologÃa de la pantalla | Liquid Retina XDR |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo de rango dinámico estándar (SDR) | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 254 ppp |
| TecnologÃa True Tone | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (tÃpica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| TecnologÃa ProMotion | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple M |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M5 |
| Generación del procesador | Apple M 5th Gen |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Memoria Intel® Optane⢠instalada | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Núcleos de gráficos integrados | 10 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 153 GB/s |
| Audio | |
|---|---|
| Audio espacial | Si |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 2Ã2 | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3Ã2 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector base | Si |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control por voz | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Trackpad con detección de presión | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence | Si |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| CaracterÃsticas especiales del procesador | |
|---|---|
| Motor de decodificación de vÃdeo | Si |
| Motor de codificación de vÃdeo | Si |
| CaracterÃsticas especiales | |
|---|---|
| TecnologÃas especÃficas | Amplia gama de colores (P3) |
| Prestaciones de accesibilidad | SubtÃtulos cerrados, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Text to Speech, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| BaterÃa | |
|---|---|
| Capacidad de baterÃa | 72,4 Wh |
| TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energÃa | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 96 W |
| Potencia de adaptador AC | 70 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altura máxima de envÃo | 10500 m |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,55 kg |
| Ancho | 312,6 mm |
| Profundidad | 221,2 mm |
| Altura | 15,5 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 61,2 mm |
| Profundidad del paquete | 356,8 mm |
| Altura del paquete | 263,8 mm |
| Peso del paquete | 2,34 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Otras caracterÃsticas | |
|---|---|
| Formatos de vÃdeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Altura máxima de almacenamiento | 4500 m |
| TecnologÃas Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Periodo de garantÃa | 1 año(s) |