Celular Apple iPhone 17 Pro Max 6.9″ A19 Pro, 1TB Azul
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: Chip A19 Pro con 6 núcleos y Apple Neural Engine de 16 núcleos para rendimiento avanzado y procesamiento de inteligencia artificial.
- Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.9" con 120 Hz ProMotion, 3000 cd/m² de brillo exterior y tecnología Dolby Vision HDR10+.
- Sistema de cámaras: Triple configuración con lentes Fusion Main 48MP, Ultra Wide y Telephoto con zoom óptico de 16x y cristal de zafiro.
- Almacenamiento: 1TB de capacidad interna sin expandibilidad, ideal para bibliotecas extensas de video 4K y proyectos profesionales.
- Seguridad y conectividad: Autenticación biométrica integrada, Ceramic Shield 2 resistente y conectividad avanzada para redes móviles.
Celular Apple iPhone 17 Pro Max 6.9" A19 Pro, 1TB Azul
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Azul Smartphone Alta Gama
El
Apple iPhone 17 Pro Max
en color
azul
con
1TB de almacenamiento
representa la maxima expresion de tecnologia, diseño y rendimiento dentro del ecosistema Apple. Diseñado para usuarios exigentes, combina potencia avanzada, una experiencia visual inmersiva y capacidades profesionales para fotografia, video y productividad.
Su
pantalla de gran formato
ofrece una visualizacion fluida y detallada ideal para contenido multimedia, juegos y trabajo profesional. El
almacenamiento interno de 1TB
permite guardar grandes bibliotecas de fotos, videos en alta resolucion, aplicaciones y archivos sin preocupaciones, convirtiendolo en una solucion completa para creadores y usuarios intensivos.
El
sistema de camaras Pro
esta optimizado para capturar imagenes y video de alta calidad en diversas condiciones, mientras que la integracion con
iOS
garantiza fluidez, seguridad y compatibilidad con el ecosistema Apple. Todo ello se complementa con un
diseño premium
, materiales de alta durabilidad y una experiencia de uso intuitiva.
Caracteristicas Tecnicas
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| SKU | MFYX4BE/A |
| Capacidad de Almacenamiento | 1TB |
| Color | Azul |
| Pantalla | Pantalla avanzada de gran tamaño con tecnologia Pro |
| Procesador | Chip Apple de ultima generacion para alto rendimiento |
| Sistema de Camaras | Configuracion Pro con capacidades avanzadas de foto y video |
| Grabacion de Video | Video de alta resolucion con estabilizacion avanzada |
| Sistema Operativo | iOS |
| Seguridad | Autenticacion biometrica y proteccion de datos integrada |
| Conectividad | Conectividad avanzada para redes moviles y accesorios |
| Construccion | Materiales premium con diseño resistente |
Preguntas frecuentes sobre el Apple iPhone 17 Pro Max 1TB
Para que tipo de usuario esta pensado el iPhone 17 Pro Max?
Esta diseñado para usuarios avanzados, profesionales y creadores de contenido que necesitan alto rendimiento, gran capacidad de almacenamiento y una experiencia premium en el dia a dia.
Que ventaja ofrece la version de 1TB?
La version de 1TB permite almacenar grandes cantidades de fotos, videos en alta resolucion, aplicaciones y archivos sin depender constantemente de almacenamiento externo o en la nube.
El iPhone 17 Pro Max es adecuado para fotografia y video profesional?
Si. Su sistema de camaras Pro y las capacidades avanzadas de procesamiento lo hacen ideal para fotografia movil, grabacion de video de alta calidad y edicion directamente desde el dispositivo.
Se integra con otros dispositivos Apple?
Si. El iPhone 17 Pro Max funciona de manera fluida con otros productos Apple, permitiendo sincronizacion, continuidad y productividad dentro del ecosistema iOS.
El
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Azul
es la eleccion ideal para quienes buscan lo ultimo en tecnologia movil, gran capacidad de almacenamiento y una experiencia premium sin compromisos, tanto para uso personal como profesional.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusion Main |
| Nombre de segunda lente de cámara trasera | Fusion Ultra Wide |
| Nombre de tercera lente de cámara trasera | Fusion Telephoto |
| Zoom óptico | 16x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 8x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Si |
| Píxeles de enfoque híbrido | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Encuadre inteligente | Centrar escenario (Center Stage) |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color Academy | Si |
| Genlock | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de red por hilos | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Deep Blue |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Matriz de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Nota de voz |
| Botón de cámara | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 39 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 35 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 42 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3180 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 233 g |
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8,75 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Ancho del paquete | 181,8 mm |
| Profundidad del paquete | 95,6 mm |
| Altura del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 419 g |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |