Celular Apple iPhone 17 Air 256GB 6.5″ OLED 120Hz, A19 Pro, Negro Espacial
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Pantalla: Super Retina XDR OLED 6.5" con 120 Hz ProMotion y resolución 2736 x 1260 px garantiza colores vibrantes y movimiento suave.
- Procesador: Chip A19 Pro con 6 núcleos y Apple Neural Engine de 16 núcleos ejecuta Apple Intelligence localmente sin comprometer batería.
- Diseño: Solo 5.6 mm de grosor con marco de titanio ultraligero y Ceramic Shield 2 que resiste rayones y grietas en uso diario.
- Cámaras: Sensor de 48 MP trasero con apertura f/1.6, cristal de zafiro y zoom óptico 2x; grabación en 4K a 240 fps.
- Conectividad: Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 6 con conectividad satelital para emergencias sin cobertura de red.
Apple Iphone 17 Air 256Gb Negro Espacial MG2L4BE/A
El iPhone 17 Air redefine lo que significa un smartphone delgado y potente: con tan solo 5,6 mm de grosor, es el iPhone más delgado fabricado hasta la fecha, combinando un diseño ultraligero con el rendimiento profesional del chip A19 Pro. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,5" con ProMotion a 120 Hz y su doble capa de Ceramic Shield lo convierten en un equipo tan resistente como elegante.
Características
- Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,5" con resolución 2736 x 1260 px, 460 ppp y refresco de 120 Hz (ProMotion)
- Chip A19 Pro con 6 núcleos y Apple Neural Engine de 16 núcleos para IA
- Marco de titanio ultraligero con Ceramic Shield 2 en la parte frontal (3× más resistente a rayones) y Ceramic Shield en la trasera (4× más resistente a grietas)
- Cámara Fusion trasera de 48 MP con apertura f/1.6, zoom óptico 2x y zoom digital 10x; lente con cristal de zafiro
- Cámara frontal de 18 MP con Center Stage y grabación Captura Dual simultánea frontal y trasera
- Grabación de video hasta 4K (3840 x 2160) a 240 fps máximo
- Batería de uso todo el día con hasta 27 horas de reproducción de video
- Conectividad Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 y eSIM (sin bandeja para SIM física)
- Compatible con Apple Intelligence para funciones de escritura, expresión y productividad con privacidad integrada
- Conectividad satelital para mensajes de emergencia y detección de accidentes sin señal celular ni Wi-Fi
- iOS 26 con diseño Liquid Glass renovado
- Almacenamiento interno de 256 GB
- Incluye cable de carga USB-C
Chip A19 Pro y Apple Intelligence
El procesador A19 Pro es el chip para iPhone más eficiente hasta la fecha. Sus 6 núcleos de CPU y el Apple Neural Engine de 16 núcleos permiten ejecutar las funciones de Apple Intelligence de forma local y privada, desde la reescritura inteligente de texto hasta herramientas visuales avanzadas, sin sacrificar autonomía de batería.
Diseño ultradelgado y resistencia superior
Con 5,6 mm de grosor, el iPhone 17 Air logra un equilibrio inédito entre ligereza y durabilidad. El titanio del marco reduce el peso al mínimo, mientras que la nueva generación de Ceramic Shield protege tanto la pantalla como la parte trasera ante caídas y arañazos cotidianos.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Cerámico, Titanio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 20 W |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Nota de voz |
| Botón de cámara | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) | 22 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 5,64 mm |
| Altura | 156,2 mm |
| Ancho del paquete | 92,5 mm |
| Profundidad del paquete | 174,9 mm |
| Altura del paquete | 23,1 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de timbre | MP3 |
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |