Apple iPad Pro 11″ M4 Wi-Fi, 256GB, iPadOS 17, Silver, Última Gen
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Almacenamiento: 256 GB
- Capacidad en RAM: 8 GB
- Colores: Silver
- Conectividad Celular: No
- Familia de Sist. Operativo: Apple iPadOS
- Resolución: 1668x2420
- Sistema Operativo: iPadOS 17.4
- Tamaño: 11"
Apple iPad Pro 11" M4 Wi-Fi, 256GB, iPadOS 17, Silver, Última Gen
Apple iPad Pro 11.0 2024
, un dispositivo que redefine la experiencia de la tablet con su impresionante diseño y tecnología de vanguardia.
27,9 cm (11")
y una resolución de
2420 x 1668 píxeles
, cada imagen cobra vida gracias a la tecnología
Ultra Retina XDR
y su retroiluminación LED.
1000 cd/m²
, sino que también cuenta con un recubrimiento oleofóbico que la hace resistente a las huellas dactilares, permitiendo una visualización clara y nítida en todo momento.
procesador Apple M de 4ta generación
, que cuenta con
9 núcleos
y un ancho de banda de memoria de hasta
120 GB/s
.
8 GB de RAM
y
256 GB de almacenamiento interno
, tendrás espacio más que suficiente para tus archivos, aplicaciones y contenido multimedia.
4 parlantes
y
4 micrófonos
, soportando tecnologías como
Dolby Atmos
y
Dolby Digital Plus
.
12 MP
con capacidades de grabación de video en
4K
y la cámara frontal también de
12 MP
aseguran que cada captura sea de alta calidad, perfecta para fotos y videoconferencias.
Wi-Fi 6E
para una conexión rápida y estable, así como Bluetooth 5.3 para emparejar tus dispositivos sin esfuerzo.
Thunderbolt
permite una transferencia de datos ultrarrápida y la posibilidad de conectar múltiples dispositivos.
AirPlay
, lo que facilita la transmisión de contenido a otros dispositivos compatibles.
31,29 Wh
ofrece hasta
10 horas de navegación
y reproducción de video, asegurando que puedas disfrutar de tu dispositivo durante todo el día sin preocuparte por la carga.
444 g
y un grosor de
5,3 mm
, el iPad Pro 11.0 es fácil de llevar a cualquier lugar.
ENERGY STAR
y sin contener materiales nocivos. Con un sistema operativo
iPadOS 17
y una amplia gama de aplicaciones preinstaladas, este dispositivo está listo para satisfacer todas tus necesidades, ya sea para trabajo, estudio o entretenimiento.
Características:
Nombre del producto:
Apple iPad Pro 11.0 2024 (Wi-Fi / 256 GB / Silver)
Modelo base:
Apple iPad Pro 11 (5th Gen / 2024)
Color:
Plata
Número de parte:
MVV93CI/A
Conector de 3.5 mm:
No
Bluetooth:
Sí
GPS:
No
Peso:
444 g
Longitud:
250 mm
Ancho:
178 mm
Profundidad:
5 mm
Batería (mAh):
0
Conectividad celular:
No compatible
Marca:
Apple
Línea:
iPad Pro
Tamaño de pantalla:
11.0
Resolución de pantalla (horizontal):
1668
Resolución de pantalla (vertical):
2420
Resolución total de pantalla:
4036560
Almacenamiento externo:
No posee
Almacenamiento interno:
256 GB
RAM:
8 GB
Cámara frontal:
12.0 MP
Cámara trasera:
12.0 MP
Sistema operativo:
iPadOS 17
Versión del sistema operativo:
17.4
Conectividad celular:
No
Período de garantía:
1 Año(s)
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2420 x 1668 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Ultra Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M4 |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 4 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Modo retrato | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Efectos de iluminación para retrato | Contour, Natural, Stage Mono, High?Key Mono, Etapa, Estudio |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 31,29 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 177,5 mm |
| Profundidad | 249,7 mm |
| Altura | 5,3 mm |
| Peso | 444 g |
| Ancho del paquete | 264,5 mm |
| Profundidad del paquete | 188,9 mm |
| Altura del paquete | 33,3 mm |
| Peso del paquete | 760 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año(s) |