Impresora Brother Laser Color HL-L8360CDW
- Colores de impresión: Color
- Tecnología: Láser
- Tipo: Estándar
- Conectividad: Wi-Fi
- Soporte Dúplex: Si
- Línea: Brother
- Puertos: USB 2.0
Impresora Brother Laser Color HL-L8360CDW
La impresora HL-L8360CDW está recomendada para entornos de producción elevada, con necesidades totales de impresión hasta 4000 páginas al mes. La velocidad de impresión de hasta 31 páginas por minuto, memoria de 512MB, procesador principal de 800MHz y procesador secundario de 133MHz dedicado en exclusivo a la impresión en color.
Seguridad
Manejo de papel
Consumibles
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Impresión dúplex | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 29 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Impresión segura | Si |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 4 |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Administación basada en web | Si |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 580 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 340 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 441 mm |
| Profundidad | 313 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 21,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Otras características | |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light |