Tablet Apple iPad Air 11″ M4 128GB WiFi+Cellular Gris
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: Chip M4 con 8 núcleos de CPU y 9 núcleos de GPU, ancho de banda de memoria de 120 GB/s y 12 GB de memoria unificada para multitarea fluida.
- Pantalla: Liquid Retina de 11 pulgadas con resolución 2360 x 1640 píxeles, 500 nits de brillo y tecnología True Tone para colores vibrantes.
- Cámaras: Trasera de 12 MP con grabación 4K, estabilización de imagen y modos avanzados; frontal de 12 MP con Center Stage para videollamadas.
- Conectividad: Wi-Fi 6E y 5G para conexión rápida, más Bluetooth 5.3 y GPS integrado para navegación.
- Portabilidad: Diseño delgado de 6,1 mm y peso de 465 g, compatible con Apple Pencil para escritura y dibujo preciso.
Tablet Apple iPad Air 11" M4 128GB WiFi+Cellular Gris
Descubre el iPad Air 11 de Apple, un dispositivo que combina potencia y elegancia en un diseño compacto. Con un acabado en gris espacial, este modelo no solo es visualmente atractivo, sino que también está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Con una capacidad de 128 GB, tendrás suficiente espacio para almacenar tus aplicaciones, fotos y videos sin preocupaciones.
Las dimensiones del iPad Air son de 247,6 mm de alto, 178,5 mm de ancho y un grosor de solo 6,1 mm, lo que lo convierte en un dispositivo ligero y fácil de transportar. Con un peso de 465 g para la versión Wi-Fi + Cellular, es ideal para llevarlo contigo a cualquier lugar, ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de tu contenido favorito.
En el corazón de este iPad se encuentra el potente chip M4 de Apple, que incluye una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos, lo que garantiza un rendimiento fluido y eficiente. Con un ancho de banda de memoria de 120 GB/s y 12 GB de memoria unificada, podrás realizar múltiples tareas sin esfuerzo, desde la edición de videos hasta la creación de presentaciones complejas.
La pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas ofrece una resolución impresionante de 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi, brindando colores vibrantes y detalles nítidos. Con un brillo de 500 nits y tecnología True Tone, disfrutarás de una experiencia visual excepcional, ya sea que estés viendo películas, jugando o trabajando. Además, es compatible con el Apple Pencil, lo que te permite dibujar y tomar notas con precisión.
La cámara trasera de 12 MP con apertura de ƒ/1.8 te permite capturar fotos y videos de alta calidad. Con capacidades de grabación de video en 4K y funciones avanzadas como el modo ráfaga y estabilización automática de imagen, tus recuerdos estarán siempre bien documentados. La cámara frontal también es de 12 MP y cuenta con la tecnología Center Stage, ideal para videollamadas y selfies.
Con conectividad Wi-Fi 6E y soporte para 5G, el iPad Air 11 te mantiene conectado a alta velocidad, ya sea en casa o en movimiento. Además, cuenta con Bluetooth 5.3 para una conexión rápida y eficiente con otros dispositivos. La brújula digital y el GPS te permiten navegar con facilidad, mientras que el sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para una mejor experiencia visual.
El iPad Air 11 también incluye un puerto USB-C para carga y expansión, lo que te permite conectar una variedad de accesorios y dispositivos. En la caja, encontrarás el iPad Air, un cable de carga USB-C de 1 m y un adaptador de corriente USB-C de 20 W, listo para que comiences a disfrutar de tu nuevo dispositivo desde el primer momento.
En resumen, el iPad Air 11 de Apple es la combinación perfecta de diseño, potencia y funcionalidad. Ya sea que lo uses para trabajar, estudiar o entretenerte, este dispositivo está diseñado para adaptarse a tus necesidades y superar tus expectativas.
Características:
- Marca: Apple
- Modelo: iPad Air 11 2026 (Wi-Fi + Cellular / 128 GB / Gris espacial)
- Capacidad: 128 GB
- Peso: 465 g
- Chip: M4 de Apple
- RAM: 12 GB
- Pantalla: 11.0 pulgadas Liquid Retina
- Resolución: 2360 x 1640 píxeles
- Cámara trasera: 12 MP
- Cámara frontal: 12 MP
- Conectividad celular: 5G
- Conectividad Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth: Sí
- GPS: Sí
- Entrada: USB-C
- Color: Gris espacial
- Dimensiones: 248 x 179 x 6 mm
- Modelo comercial: 11 2026 (Wi-Fi + Cellular / 128 GB / Gris espacial)
- Part Number: MH784CI/A
- Otros: No posee almacenamiento externo
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Réplica de vídeo | Si |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M4 |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos de eficiencia | 5 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 9 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Modos de micrófono | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p, 2160p |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Modo retrato | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120/240 fps |
| Centrar escenario (Center Stage) | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Juego de chips del módem | Apple C1X |
| Estándares 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | Live Captions, Acercar, VoiceOver, Lupa, Contenido hablado, Control por voz, Switch Control, AssistiveTouch, Siri y dictado, Type to Siri, Texto en tiempo real (RTT), Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Subtitles |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Renovado | No |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 28,93 Wh |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 9 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 9 h |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3720 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | PVC |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 247,6 mm |
| Profundidad | 178,5 mm |
| Altura | 6,1 mm |
| Peso | 465 g |
| Ancho del paquete | 191 mm |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 761 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |