Tablet Apple iPad 11″ A16 256GB WiFi Plata, 2360×1640, Liquid Retina
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: Chip A16 con CPU de 5 núcleos y GPU de 4 núcleos garantiza rendimiento fluido en tareas exigentes como edición de video.
- Pantalla: Liquid Retina de 11 pulgadas con resolución 2360 x 1640 píxeles, brillo de 500 nits y True Tone para visualización óptima.
- Cámaras: Trasera de 12 MP ƒ/1.8 con grabación 4K y frontal de 12 MP con Center Stage para videollamadas.
- Conectividad: Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3 con puerto USB-C para carga y conexión de monitores externos.
- Batería: Hasta 10 horas de navegación o reproducción de video, peso de solo 477 gramos para máxima portabilidad.
Tablet Apple iPad 11" A16 256GB WiFi Plata, 2360x1640, Liquid Retina
Descubre el iPad de 11 pulgadas con chip A16, una obra maestra de la tecnología de Apple que combina un diseño elegante con un rendimiento excepcional. Este modelo, que cuenta con una capacidad de 256 GB, es perfecto para quienes buscan un dispositivo versátil y potente, ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
Con unas dimensiones de 248,6 mm de alto, 179,5 mm de ancho y un grosor de solo 7 mm, el iPad es ligero y fácil de transportar, pesando apenas 477 gramos. Su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas ofrece una resolución impresionante de 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi, garantizando imágenes nítidas y vibrantes. La tecnología True Tone y un brillo de 500 nits aseguran una experiencia visual óptima en cualquier condición de luz.
El corazón de este dispositivo es el potente chip A16, que incluye una CPU de 5 núcleos y una GPU de 4 núcleos, lo que permite un rendimiento fluido y eficiente, ideal para tareas exigentes como la edición de video o juegos de alta calidad. Además, el Neural Engine de 16 núcleos potencia las aplicaciones de inteligencia artificial, mejorando la experiencia del usuario en cada interacción.
La cámara trasera de 12 MP con apertura de ƒ/1.8 permite capturar fotos y videos de alta calidad, incluyendo grabación en 4K y modos como HDR Inteligente 4 y modo ráfaga. La cámara frontal también de 12 MP es perfecta para videollamadas, gracias a su tecnología Center Stage, que mantiene a los participantes en el encuadre durante las llamadas de FaceTime.
En cuanto a la conectividad, el iPad cuenta con Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3, asegurando una conexión rápida y estable. Su puerto USB-C no solo permite la carga, sino que también es compatible con monitores externos, lo que amplía las posibilidades de uso del dispositivo. Además, la batería de polímero de litio integrada ofrece hasta 10 horas de navegación por Internet o reproducción de video, lo que lo convierte en un compañero ideal para el día a día.
El iPad de 11 pulgadas también incluye características de seguridad avanzadas como Touch ID, que permite desbloquear el dispositivo y realizar compras de manera segura. Con el sistema operativo iPadOS 18, disfrutarás de una experiencia fluida y optimizada, con acceso a una amplia gama de aplicaciones a través de la App Store.
En resumen, el iPad de 11 pulgadas con chip A16 es un dispositivo que combina potencia, portabilidad y versatilidad, ideal para cualquier usuario que busque un tablet de alto rendimiento. Su diseño elegante en color plata y sus características avanzadas lo convierten en una opción destacada en el mercado de tablets.
Características:
- Marca: Apple
- Modelo: iPad 11.0 2025 (Wi-Fi / 256 GB / Silver)
- Capacidad: 256 GB
- Color: Plata
- Pantalla: 11.0 pulgadas
- Resolución de pantalla: 2360 x 1640 píxeles
- Tipo de pantalla: Liquid Retina
- Brillo de pantalla: 500 nits
- Procesador: Chip A16
- Núcleos de procesador: 5
- GPU: 4 núcleos
- Peso: 477 gramos
- Dimensiones: 248,6 mm x 179,5 mm x 7 mm
- Batería: 28,93 Wh
- Tiempo de navegación: Hasta 10 horas
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth: 5.3
- Cámara trasera: 12 MP
- Cámara frontal: 12 MP
- Grabación de video: 4K a 60 cps
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Réplica de vídeo | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Centrar escenario (Center Stage) | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 28,93 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 179,5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | True Tone |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |