Tablet Apple iPad Air 13″ M3, 8GB, 128GB, WiFi 6E Blanco Estelar
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Pantalla: Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución 2732x2048 píxeles, 600 cd/m² de brillo y recubrimiento antirreflectante para claridad excepcional.
- Procesador: Chip M3 de Apple con 8 núcleos (4 rendimiento + 4 eficiencia) y GPU de 9 núcleos para multitarea y aplicaciones exigentes.
- Memoria: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Flash para fluidez en tareas profesionales y creativas sin interrupciones.
- Conectividad: Wi-Fi 6E (802.11ax) con velocidades ultrarrápidas y Bluetooth 5.3 para conexión inalámbrica avanzada.
- Cámaras: Sistema de 12 MP frontal y trasera con estabilización cinemática, grabación 4K a 60fps y tecnologías HDR avanzadas.
Tablet Apple iPad Air 13" M3, 8GB, 128GB, WiFi 6E Blanco Estelar
Descripción
El iMac 24" Late 2024 de Apple es un computador todo en uno que combina un diseño elegante y compacto con un rendimiento de alta gama, ideal para usuarios que buscan potencia y estética en un solo equipo. Equipado con el avanzado chip Apple M4 de 10 núcleos (4 de rendimiento y 6 de eficiencia) y una GPU integrada de 10 núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware, este iMac está preparado para tareas exigentes como edición de video, diseño gráfico y multitarea fluida.
Su pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas ofrece una resolución de 4480 x 2520 píxeles con una densidad de 218 ppp, brillo de 500 nits y soporte para mil millones de colores, garantizando imágenes nítidas, vibrantes y con colores precisos gracias a la tecnología True Tone y amplia gama de colores P3. Además, su sistema de audio con seis bocinas de alta fidelidad y compatibilidad con Audio Espacial y Dolby Atmos brinda una experiencia sonora envolvente.
En cuanto a conectividad, cuenta con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, cuatro puertos Thunderbolt 4 para transferencias ultrarrápidas y conexión de múltiples dispositivos, además de un puerto RJ-45 para Ethernet y entrada de audífonos de 3.5 mm. Incluye teclado Magic Keyboard con Touch ID y Magic Mouse, y una cámara web de 12 MP con Center Stage para videollamadas de alta calidad.
Con un diseño en color plata, dimensiones compactas y un peso de 4.44 kg, este iMac es una solución todo en uno que optimiza el espacio y ofrece un rendimiento profesional para usuarios en Chile que buscan un equipo versátil y moderno.
Características destacadas
- Procesador Apple M4 de 10 núcleos (4 núcleos de rendimiento y 6 de eficiencia) con GPU integrada de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- Pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas con resolución 4480 x 2520, brillo de 500 nits, amplia gama de colores P3 y tecnología True Tone.
- Memoria unificada de 16 GB y almacenamiento SSD de 512 GB para un rendimiento ágil y rápido acceso a datos.
- Sistema de audio de seis bocinas con cancelación de fuerza, compatible con Audio Espacial y Dolby Atmos.
- Cámara web de 12 MP con Center Stage y sistema de tres micrófonos de calidad de estudio para videollamadas claras y nítidas.
- Conectividad avanzada con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, cuatro puertos Thunderbolt 4 y puerto RJ-45 para Ethernet.
- Incluye Magic Keyboard con Touch ID y Magic Mouse para una experiencia de usuario segura y cómoda.
- Sistema operativo macOS Sequoia, que ofrece un entorno fluido, seguro y actualizado.
Pros
- Excelente rendimiento multitarea y capacidad para tareas creativas gracias al chip M4 de última generación.
- Pantalla de alta resolución y calidad de color ideal para profesionales del diseño y edición.
- Diseño todo en uno que ahorra espacio y reduce el desorden de cables.
- Sistema de audio y cámara de alta calidad para videollamadas y entretenimiento.
- Amplias opciones de conectividad con puertos Thunderbolt 4 y soporte para monitores externos de alta resolución.
- Integración fluida con el ecosistema Apple y funciones avanzadas de privacidad.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
| Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Laminated display | Si |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Réplica de vídeo | Si |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M3 |
| Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 9 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Modo retrato | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Centrar escenario (Center Stage) | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| MIMO | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector, Magnético |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Beige |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Motor de decodificación de vídeo | Si |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 36,59 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 214,9 mm |
| Profundidad | 6,1 mm |
| Altura | 280,6 mm |
| Peso | 616 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |