Caja Adaptador Startech M.2 SATA a USB 3.1 Gen 2, Carcasa Aluminio
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Interfaz: Conectividad USB 3.1 Gen 2 a 10 Gbps para transferencias rápidas con compatibilidad UASP.
- Compatibilidad: Soporta unidades M.2 SATA de múltiples longitudes: 2230, 2242, 2260 y 2280 con instalación fija.
- Diseño portátil: Carcasa de aluminio ligera con ventilación para disipar calor, dimensiones compactas de 99 × 42 × 13 mm.
- Contenido incluido: Cable USB-C a Micro-B de 46 cm, kit de tornillos M.2, destornillador y guía de instalación.
Caja Adaptador Startech M.2 SATA a USB 3.1 Gen 2, Carcasa Aluminio
Una solución realmente portátil

Maximice el rendimiento de su unidad SATA SSD M.2
Amplia compatibilidad
- Los profesionales "móviles" (que se desplazan con frecuencia) pueden utilizar sus unidades de SSD SATA M.2 para que su ordenador portátil o de sobremesa obtenga acceso a datos a alta velocidad
- Reaproveche como disco duro externo USB 3.1 Gen 2 una unidad SSD M.2 no utilizada
- Transfiera sus ficheros más rápido mediante el uso de una unidad SSD SATA M.2 de alto rendimiento como unidad externa
| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Unidades | 1 | |
| ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1351 | |
| Instalación de la Unidad | Fijo | |
| Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
| Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 | |
| Unidades Compatibles | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) | |
| M.2 SATA (NGFF, B+M-Key) | ||
| RENDIMIENTO | ||
| 4Kn Support | Sí | |
| Compatibilidad con UASP | Sí | |
| Especificaciones Generales | No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe | |
| MTBF | 1.000.000 horas | |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps | |
| Tipo y Velocidad | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
| SATA III (6 Gbps) | ||
| TRIM Support | Sí | |
| CONECTOR(ES) | ||
| Conectores de la Unidad | 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma) | |
| Conectores del Host | 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra | |
| SOFTWARE | ||
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
|---|---|---|
| Nota | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. | |
| INDICADORES | ||
| Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad | |
| REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
| Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
| REQUISITOS AMBIENTALES | ||
| Humedad |
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
|
|
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] | |
| Altura Máxima de la Unidad | 3.1 in [80 mm] | |
| Ancho del Producto | 1.7 in [42 mm] | |
| Color | Negro y Plata | |
| Longitud del Producto | 3.9 in [99 mm] | |
| Peso del Producto | 2.2 oz [61 g] | |
| Tipo de Gabinete | Aluminio | |
| INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
| Altura de la Caja | 1.3 in [32 mm] | |
| Ancho de la Caja | 6.3 in [16.1 cm] | |
| Longitud de la Caja | 5.2 in [13.1 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.9 oz [139 g] | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ||
| Incluido en la Caja | 1 - Caja SATA M.2 NGFF - USB 3.1 | |
| 1 - Cable USB-C a Micro B - 46cm | ||
| 1 - Kit de tornillos M.2 | ||
| 1 - Destornillador | ||
| 1 - guía rápida de instalación |
| Peso del Producto | 2.2 oz [61 g] |
| Color | Negro y Plata |
| Tipo de Gabinete | Aluminio |
| Altura Máxima de la Unidad | 3.1 in [80 mm] |
| Longitud del Producto | 3.9 in [99 mm] |
| Ancho del Producto | 1.7 in [4.2 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] |
| Conector(es) | |
| Conectores de la Unidad | 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) |
| Conectores del Host | 1 - USB 3.2 Tipo Micro-B (10 pines, Gen 2, 10 Gbps) |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Caja SATA M.2 NGFF - USB 3.1 1 - Cable USB-C a Micro B - 46cm 1 - Kit de tornillos M.2 1 - Destornillador 1 - Guía rápida de instalación |
| Hardware | |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Tipo de Bus | USB 3.2 Gen 2 |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Unidades Compatibles |
M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 (SATA, B+M-Key, NGFF)
|
| Instalación de la Unidad | Fijo |
| ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTS9201VB |
| Indicadores | |
| Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad |
| Información de la Caja | |
| Altura de la Caja | 1.3 in [3.4 cm] |
| Longitud de la Caja | 6.2 in [15.8 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.9 oz [140.0 g] |
| Ancho de la Caja | 5.1 in [13.0 cm] |
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Observaciones / Requisitos | Nota: Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
| Rendimiento | |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps |
| Tipo y Velocidad | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Compatibilidad con UASP | Sí |
| 4Kn Support | Sí |
| Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) |
| TRIM Support | Sí |
| MTBF | 1.000.000 horas |
| Especificaciones Generales | No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe |
| Requisitos Ambientales | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) |
| Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa) |
| Requisitos de Energía | |
| Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| Tensión de Entrada | 5V DC |
| Tensión de Salida | 5 DC |
| Software | |
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |