Tablet Apple iPad Pro 11″ M5 1TB Wi-Fi, OLED XDR, 120Hz, Plata
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Pantalla: Ultra Retina XDR OLED en tandem con ProMotion 120Hz para renderizado fluido en edición de contenido profesional.
- Procesador: Chip Apple M5 con 10 núcleos (4 rendimiento, 6 eficiencia) y GPU 10 núcleos para multitarea intensiva.
- Almacenamiento: 1TB de capacidad con 16GB RAM dedicados para proyectos grandes y flujos de trabajo exigentes.
- Conectividad: Thunderbolt USB 4 para monitores externos, almacenamiento rápido y estaciones de trabajo profesionales.
- Audio y cámaras: 4 altavoces con Dolby Atmos, cámara trasera 12MP con estabilización cinemática y cámara frontal 12MP con flash.
Tablet Apple iPad Pro 11" M5 1TB Wi-Fi, OLED XDR, 120Hz, Plata
SKU:
MDWQ4CI/A
Marca:
Apple
El iPad Pro 11 con chip M5 y Wi Fi esta hecho para crear, editar y trabajar con fluidez, con una pantalla Ultra Retina XDR OLED en tandem. La version de 1TB esta pensada para bibliotecas grandes, proyectos pesados y flujos de trabajo profesionales.
Disfruta ProMotion hasta 120Hz, conectividad avanzada y Thunderbolt USB 4 para monitores, almacenamiento externo y estaciones de trabajo.
Aspectos destacados
- Pantalla Ultra Retina XDR OLED en tandem con ProMotion 10 a 120Hz
- Chip Apple M5 con configuracion de alto rendimiento en modelos de 1TB
- 1TB de almacenamiento para creacion de contenido, edicion y archivos grandes
- Thunderbolt USB 4 para conectividad y expansion rapida
- Wi Fi 7 y Bluetooth 6 para redes modernas (segun compatibilidad)
Especificaciones tecnicas
| Modelo | iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|
| Chip | M5 de Apple |
| Conectividad | Wi Fi |
| Color | Plata |
| Almacenamiento | 1TB |
| Pantalla | Ultra Retina XDR, OLED en tandem, 2420 x 1668, 264 ppp, ProMotion 10 a 120Hz |
| Memoria (1TB) | 16GB RAM |
| CPU (1TB) | CPU 10 nucleos (4 rendimiento y 6 eficiencia) |
| GPU | GPU 10 nucleos |
| Puertos | Thunderbolt USB 4 |
| Dimensiones (Wi Fi) | Alto 24.97 cm, Ancho 17.75 cm, Grosor 0.53 cm |
| Peso (Wi Fi) | 444 g |
Usos recomendados
- Edicion de foto y video con pantallas externas y almacenamiento rapido por Thunderbolt
- Ilustracion y notas con Apple Pencil compatible
- Productividad y multitarea con iPadOS y apps profesionales
Preguntas frecuentes
Esta version es solo Wi Fi
Si, esta configuracion corresponde a un modelo Wi Fi.
Cuanta memoria RAM tiene el iPad Pro 11 M5 de 1TB
En la configuracion de 1TB, Apple indica 16GB de RAM.
Que tipo de pantalla incluye
Incluye pantalla Ultra Retina XDR con tecnologia OLED en tandem y ProMotion adaptativo.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2420 x 1668 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Ultra Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M5 |
| Generación del procesador | Apple M 5th Gen |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 153 GB/s |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 4 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Modo retrato | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Efectos de iluminación para retrato | Contour, High?Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono, Estudio |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 31,29 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4260 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 177,5 mm |
| Profundidad | 249,7 mm |
| Altura | 5,3 mm |
| Peso | 444 g |
| Ancho del paquete | 262 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 32,1 mm |
| Peso del paquete | 750 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |