iPad Apple 11″ A16, 128GB, WiFi, 6GB RAM, iPadOS 18, Plata
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Pantalla: Liquid Retina de 11" con tecnología True Tone que ajusta automáticamente la temperatura del color según la luz ambiental para mayor comodidad visual.
- Procesador: Chip A16 con 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos para manejar aplicaciones exigentes, edición multimedia y juegos sin limitaciones.
- Almacenamiento y memoria: 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM para multitarea fluida y acceso rápido a tus archivos y aplicaciones.
- Cámaras: Frontal de 12 MP con Center Stage para videollamadas enfocadas automáticamente, y trasera gran angular 12 MP con grabación en 4K a 60 fps.
- Conectividad: Wi-Fi 6 (802.11ax) para descargas rápidas y streaming estable, compatible con Apple Pencil y Magic Keyboard Folio para aumentar productividad.
iPad Apple 11" A16, 128GB, WiFi, 6GB RAM, iPadOS 18, Plata
Apple iPad 11: Potencia y versatilidad para tu día a día tecnológico
El Apple iPad 11 es una tablet de 11 pulgadas diseñada para ofrecer un rendimiento ágil y una experiencia visual impresionante. Con su chip A16 y conectividad avanzada, es ideal para trabajar, crear y disfrutar de contenido multimedia en cualquier lugar.
Principales características
- Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas con tecnología True Tone para colores naturales
- Chip A16 que garantiza rapidez y eficiencia en todas las tareas
- Cámaras avanzadas: frontal 12MP con Center Stage y trasera gran angular 12MP
- Conectividad Wi-Fi 6 para conexiones rápidas y estables
- Compatibilidad con Apple Pencil y Magic Keyboard Folio para potenciar tu creatividad y productividad
Diseño y pantalla que cautivan
La pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas ofrece una calidad visual excepcional, perfecta para ver películas, editar fotos o dibujar. Gracias a la tecnología True Tone, la pantalla ajusta automáticamente la temperatura del color según la luz ambiental, lo que hace que la experiencia sea más cómoda y natural para la vista en cualquier entorno.
Rendimiento que impulsa tu productividad
Equipado con el chip A16, este iPad maneja sin esfuerzo desde aplicaciones exigentes hasta juegos y edición multimedia. Su batería de larga duración te acompaña durante todo el día, permitiéndote trabajar o entretenerte sin interrupciones ni preocupaciones por la carga.
Conectividad avanzada para estar siempre conectado
Con Wi-Fi 6, el iPad 11 asegura conexiones rápidas y estables, ideales para descargar archivos, hacer videollamadas o disfrutar de streaming sin interrupciones. Esta flexibilidad te permite mantenerte conectado en casa, la oficina o fuera de ella.
Creatividad y productividad con accesorios compatibles
El Apple Pencil (USB-C) transforma el iPad en un lienzo digital para dibujar o tomar notas con precisión. Además, el Magic Keyboard Folio ofrece un teclado desmontable y una cubierta ajustable, facilitando la escritura y el transporte. Estos accesorios, disponibles por separado, amplían las posibilidades del dispositivo.
Fotografía y videollamadas con calidad profesional
Las cámaras del iPad 11 están diseñadas para capturar imágenes nítidas y videos en 4K. La cámara frontal de 12MP con Center Stage mantiene el encuadre en videollamadas, mientras que la cámara trasera gran angular con flash True Tone es perfecta para escanear documentos o capturar momentos con gran detalle.
Seguridad y facilidad de uso con Touch ID
El iPad integra Touch ID en el botón superior, permitiendo desbloquear el dispositivo y realizar pagos con Apple Pay de forma segura y rápida. Esta función añade comodidad sin sacrificar la protección de tus datos personales.
el Apple iPad 11 y aprovecha la combinación de potencia, diseño y funcionalidad que este dispositivo ofrece para acompañarte en todas tus actividades tecnológicas.
| Capacidad | 128 GB |
| Tamaño | Alto: 248,6 mm, Ancho: 179,5 mm, Grosor: 7 mm |
| Peso | 477 g |
| Procesador | Chip A16 con CPU de 5 núcleos y GPU de 4 núcleos |
| Pantalla | Pantalla Liquid Retina de 2360 x 1640 pixeles a 264 ppi |
| Cámara | Cámara gran angular de 12 MP con apertura de ƒ/1.8 |
| Cámara Frontal | Cámara 12MP Center Stage en horizontal con apertura de ƒ/2.4 |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 |
| Batería | Batería de polímero de litio recargable integrada de 28,93 Wh |
| Carga y Expansión | Puerto USB-C compatible con carga, DisplayPort y USB 2.0 |
| Sensores | Touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro y sensor de luz ambiental |
| Requisitos del Sistema | Apple ID y acceso a Internet |
| Temperatura Operativa | 0 a 35 °C |
| Contenido de la Caja | iPad, cable de carga USB-C de 1 m y adaptador de corriente USB-C de 20 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Réplica de vídeo | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Centrar escenario (Center Stage) | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 28,93 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 179,5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | True Tone |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |