Smartphone Motorola Razr 50 Ultra, 6.9″ POLED, 12GB RAM, 512GB, 50MP Cámara
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Pantallas Plegables: Pantalla externa P-OLED de 4.0" y pantalla principal P-OLED de 6.9" a 165Hz con colores cinematográficos y brillo de 3000 cd/m².
- Procesamiento: Snapdragon 8s Gen 3 con 12GB RAM LPDDR5X y 512GB almacenamiento para aplicaciones y juegos exigentes.
- Sistema de Cámaras: Dual de 50MP con OIS en lente principal y teleobjetivo con zoom óptico 2x para retratos y paisajes profesionales.
- Resistencia y Carga: Certificación IPX8 para inmersiones accidentales, batería 4000 mAh con carga TurboPower de 45W e inalámbrica de 15W.
- Conectividad: 5G compatible con redes nacionales, Dolby Atmos y modo Flex View para videollamadas sin necesidad de tripode.
Smartphone Motorola Razr 50 Ultra, 6.9" POLED, 12GB RAM, 512GB, 50MP Cámara
Reinvencion del Icono Plegable con Pantalla Inteligente de 4.0 Pulgadas
El Motorola Razr 50 Ultra (PB1T0127CL) llega a Chile para redefinir el mercado de smartphones premium. Este dispositivo destaca por su impresionante pantalla externa pOLED de 4.0 pulgadas, la mas grande y funcional en su categoria, que permite responder mensajes, usar Google Maps y controlar la musica sin necesidad de abrir el telefono. Al desplegarlo, revela una pantalla principal pOLED de 6.9 pulgadas con una frecuencia de actualizacion de 165Hz, ofreciendo una fluidez inigualable y colores cinematograficos. Su acabado en color Cosmic Blue y su diseño de bisagra de cuarta generacion aseguran que sea tan resistente como elegante, cerrandose perfectamente sin dejar espacios.
Potencia Extrema y Sistema de Camaras con IA
Impulsado por el procesador Snapdragon 8s Gen 3 y 12GB de memoria RAM, el Razr 50 Ultra maneja cualquier aplicacion o juego de alta exigencia con facilidad. Su almacenamiento de 512GB ofrece espacio de sobra para fotos y videos en alta resolucion. El sistema de camaras dual de 50MP incluye un lente principal con estabilizacion optica (OIS) y un teleobjetivo de 50MP con zoom optico de 2x, permitiendo capturar retratos profesionales y paisajes detallados. Gracias a su factor de forma plegable, puedes usar el modo Flex View para realizar videollamadas o tomar selfies grupales manteniendo el telefono apoyado sobre cualquier superficie, funcionando como su propio tripode.
Resistencia IPX8 y Carga Ultra Rapida TurboPower
Este smartphone no solo es potente, sino tambien duradero, contando con certificacion IPX8 de resistencia al agua, soportando inmersiones accidentales sin problemas. Su bateria de 4000 mAh esta optimizada para durar todo el dia y es compatible con carga TurboPower de 45W y carga inalambrica de 15W, asegurando que siempre tengas energia en pocos minutos. Con conectividad 5G lista para las redes nacionales y sonido Dolby Atmos, el Motorola Razr 50 Ultra es la combinacion perfecta de moda, funcionalidad y tecnologia de vanguardia para el usuario moderno.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,33% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 120% |
| Densidad del pixel | 413 ppp |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4") |
| Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
| Brillo de la segunda pantalla | 2400 cd / m² |
| Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
| Densidad de pÃxeles de la segunda pantalla | 417 ppp |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los pÃxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de los pÃxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 µm |
| Zoom óptico | 2x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los pÃxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vÃdeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | No compatible |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Móvil con tapa |
| Color del producto | Marina |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| TecnologÃa de carga rápida | TurboPower |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| BaterÃa | |
|---|---|
| Capacidad de baterÃa | 4000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Control de energÃa | |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 189 g |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 7,09 mm |
| Altura | 171,4 mm |
| Ancho de plegado | 7,4 cm |
| Profundidad de plegado | 1,53 cm |
| Altura de plegado | 8,81 cm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |