Notebook Dell Pro 14 Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, 3Y, W11P
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: AMD Ryzen AI 7 350 con 8 núcleos, 16 hilos y 50 TOPS NPU para tareas de inteligencia artificial.
- Memoria: 16 GB DDR5 a 5600 MT/s con capacidad de expansión hasta 64 GB para multitarea fluida.
- Almacenamiento: 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 para arranques rápidos y carga de aplicaciones.
- Pantalla: 14" FHD+ (1920x1200) IPS anti-reflectante con 300 nits y cámara IR integrada.
- Conectividad: Wi-Fi 6E tri-banda, Thunderbolt 4 con USB-C y puerto Ethernet gigabit.
Notebook Dell Pro 14 Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, 3Y, W11P
-
ProcessorAMD Ryzen™ AI 7 350 Processor (24 MB cache, 8 cores, 16 threads, up to 5.0 GHz, 50 TOPS NPU)
-
Operating System(Dell Technologies recommends Windows 11 Pro for business)Windows 11 Pro, Copilot+ PC
-
Graphics CardAMD Ryzen™ AI 7 350 Processor with AMD Radeon™ 860M graphics
-
Display14", Non-Touch, FHD+, IPS, Anti-Glare, 300 nits, 45% NTSC, FHD IR Cam
-
Memory *16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s
-
Storage512 GB SSD
-
Microsoft OfficeActivate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
-
Home and Small Business Security SolutionsNo anti-virus software
-
Hardware Support Services UpgradesBasic Onsite Service after remote diagnosis with Hardware-Only Support, 12 Month(s)
-
Accidental Damage ServiceNone
-
KeyboardEnglish US backlit Copilot key keyboard
-
Ports1 Global headset port
1 HDMI 2.1 port
1 USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 USB 3.2 Gen 1 Type-A with power share
AMD Ryzen™ 200 Series
2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort™ 1.4aAMD Ryzen™ AI 300 Series
2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort™ 2.1
1 RJ45 (1 Gbps) Ethernet port
1 4.5mm barrel power delivery port -
Slots1 wedge-shaped lock slot
-
Dimensions & WeightHeight (front): 0.74 in. (18.89 mm)
Height (rear): 0.84 in. (20.37 mm)
Width: 12.35 in. (313.70 mm)
Depth: 8.87 in. (225.30 mm)
Weight (minimum): 2.99 lb (1.35 kg) * -
TouchpadMulti-touch gesture-enabled precision touchpad with integrated scrolling
-
Camera720p at 30 fps HD camera, Dual-array microphones, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
1080p at 30 fps FHD camera, Dual-array microphones, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
1080p at 30 fps FHD + IR camera, Dual-array microphones, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter -
Audio and SpeakersStereo speakers with Realtek Audio Controller, Intelligo, 2 W x 2 = 4 W total
-
ChassisMagnetite color, textured finish, PC+ABS material * (Ryzen 200 Series)
Platinum silver color, metallic finish, PC+ABS material * (Ryzen AI 300 Series, Copilot+ PC) -
Wireless *MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card
-
Primary Battery3-cell, 55 Wh, ExpressCharge™ Capable, ExpressCharge™ Boost Capable
-
Power65W AC adapter, USB Type-C
-
PalmrestNo Fingerprint Reader
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 350 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 66 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Copilot+ PC | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, TNR |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 225,3 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |