Asus Aio E3402Wvak, Intel i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, 23.8″ FHD
Contáctanos si tienes dudas antes de comprar
- Procesador: Intel Core i7-1355U de 13ª generación con 10 núcleos y frecuencia turbo de hasta 5 GHz para tareas cotidianas.
- Pantalla: 23.8" Full HD IPS con 88% proporción pantalla-cuerpo, 100% sRGB y ángulo de visión de 178° para colores precisos.
- Memoria: 16 GB DDR5 y 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe para multitarea fluida y almacenamiento rápido.
- Audio y conectividad: Sistema SonicMaster Premium con Dolby Atmos, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 y múltiples puertos USB 3.2.
- Diseño: Bisel ultrafino NanoEdge, pantalla antirreflectante y Windows 11 Pro en chasis elegante para productividad y entretenimiento.
Asus Aio E3402Wvak, Intel i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, 23.8" FHD
El ASUS E3402WVAK-BPC040X es un computador Todo-en-Uno de 23,8 pulgadas que integra pantalla, procesamiento, almacenamiento, audio y conectividad en una estructura compacta y moderna. Su formato permite mantener un escritorio mas limpio y ordenado, reuniendo los principales componentes del equipo en una sola unidad.
Integra procesador Intel Core i7-1355U de 13ma generacion, con 10 nucleos, 12 hilos, 12 MB de cache y frecuencia turbo de hasta 5,0 GHz. Esta configuracion entrega una respuesta agil para multitarea, navegacion, gestion de documentos, videollamadas, hojas de calculo, contenido multimedia y aplicaciones de productividad.
Su memoria RAM de 16 GB DDR5 permite trabajar con varias aplicaciones abiertas de forma estable. El almacenamiento SSD de 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 mejora los tiempos de arranque, la apertura de programas y el acceso a archivos, entregando una experiencia mas rapida frente a equipos con unidades mecanicas tradicionales.
La pantalla de 23,8 pulgadas Full HD 1920 x 1080 cuenta con panel de vision amplia, superficie antirreflejo, retroiluminacion LED, brillo de 250 nits, cobertura 100% sRGB y relacion pantalla-cuerpo de 88%. Esta combinacion ofrece una visualizacion nitida y comoda para documentos, contenido web, aplicaciones de oficina y reuniones virtuales.
En conectividad, incorpora Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit, HDMI de entrada, HDMI de salida, USB-C, multiples puertos USB-A, lector de tarjetas SD/MMC y conector combinado de audio. Tambien incluye camara HD 720p con obturador de privacidad, microfono de matriz incorporado, parlantes integrados con SonicMaster, TPM 2.0 y ranura Kensington.
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Producto | All-in-One ASUS |
| SKU | 90PT03T2-M00WZ0 |
| Modelo | E3402WVAK-BPC040X |
| Serie | ASUS E3402 |
| Formato | Todo-en-Uno |
| Color | Negro |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Procesador | Intel Core i7-1355U |
| Generacion del procesador | 13ma generacion Intel Core |
| Nucleos e hilos | 10 nucleos, 2 P-core + 8 E-core, 12 hilos |
| Frecuencia base | 1,7 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5,0 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Graficos | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Tipo de memoria | SO-DIMM |
| Memoria maxima | Hasta 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | 23,8 pulgadas |
| Resolucion | Full HD 1920 x 1080 |
| Relacion de aspecto | 16:9 |
| Tipo de visualizacion | Vision amplia |
| Superficie | Antirreflejo |
| Retroiluminacion | LED |
| Brillo | 250 nits |
| Gama de color | 100% sRGB |
| Relacion pantalla-cuerpo | 88% |
| Funcion tactil | No |
| Camara | HD 720p |
| Privacidad de camara | Obturador fisico |
| Microfonos | Matriz de microfonos incorporada |
| Audio | Parlantes integrados con SonicMaster |
| Conectividad inalambrica | Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit |
| Puertos laterales | 1 x USB-A 2.0, lector SD/MMC, combo audio 3,5 mm y ranura Kensington |
| Puertos posteriores | 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, HDMI-out 1.4, HDMI-in 1.4, RJ-45 y entrada DC |
| Entrada de video | HDMI-in 1.4 |
| Salida de video | HDMI-out 1.4 |
| Lector de tarjetas | SD/MMC |
| Unidad optica | No posee |
| Seguridad | TPM 2.0, ranura Kensington, contrasena de BIOS y contrasena de almacenamiento |
| Aplicaciones incluidas | MyASUS y ASUS Business Manager |
| Perifericos incluidos | Teclado y mouse, segun configuracion |
| Adaptador de energia | 90 W |
| Dimensiones | 53,9 x 42,3 x 1,5 a 16,5 cm |
| Peso | 5,4 kg |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | Sonic Master |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2024 |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Altura del paquete | 517 mm |
| Peso del paquete | 7,85 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |