Startech Hub Concentrador Adaptador Usb A Serial Rs232 Db9 4 ICUSB2324I
GARANTÍA | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
HARDWARE | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Estilo de Puerto | Concentrador Externo | |
ID del Conjunto de Chips | FTDI – FT4232HL | |
Interfaz | Serial | |
Tipo de Bus | USB 2.0 | |
RENDIMIENTO | ||
Bits de Datos | 7, 8 | |
Bits de Detención | 1, 2 | |
FIFO | 256 Bytes | |
MTBF | 282.713,5 horas | |
Paridad | Odd, Even, Mark, Space, None | |
Protocolo Serie | RS-232 | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 921,6 Kbps | |
Tasa Máxima de Baudios | 921,6 Kbps | |
CONECTOR(ES) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 – USB B (4 pines) Hembra | |
4 – DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | ||
SOFTWARE | ||
Compatibilidad OS |
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 a 10.15 Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS |
|
INDICADORES | ||
Indicadores LED | 4 – Indicadores de Actividad Tx/Rx | |
REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Tipo de Enchufe | M | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 0.9 in [2.3 cm] | |
Ancho del Producto | 2.3 in [5.9 cm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 7 in [17.8 cm] | |
Peso del Producto | 10.6 oz [300 g] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Altura de la Caja | 2 in [50 mm] | |
Ancho de la Caja | 8.5 in [21.6 cm] | |
Longitud de la Caja | 6 in [15.2 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 18.3 oz [518 g] | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
Incluido en la Caja | 1 – Adaptador USB a Serie RS-232 | |
1 – kit de rieles DIN | ||
1 – Cable USB A a B 1,8 m | ||
1 – CD del Controlador | ||
1 – Manual de Instrucciones |