Hpe Multifuncional Hp Smart Tank 515 (Color, 11Ppm, 1200Dpi, Wifi/Bluetooth/Usb
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 20 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | Pantalla de 7 segmentos + ícono de 5,08 cm (2″) |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart |
Apple AirPrint™ | |
HP ePrint | |
Certificación Mopria™ | |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wifi 802.11b/g/n de doble banda, impresión directa inalámbrica y BLE incorporados |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 | |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria integrada | |
Memoria, máxima | 256 MB |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta |
legal | |
4 x 6 pulg. | |
5 x 7 pulg. | |
8 x 10 pulg. | |
Hasta 10 sobres | |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas |
Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tipo de escáner | Escáner plano |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Formatos de archivo, admitidos | BMP |
JPG | |
PNG | |
TIF | |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 0,12 vatios (apagado manual), 3,12 vatios (lista), 0,75 vatios (suspensión) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 447 x 373 x 158 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 449 x 605.65 x 258.7 mm |
Peso | 5,14 kg |
Característica | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 cpm |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Remitente digital | Si |
Sistema de tanque de tinta | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 30 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2″) |
Certificado Energy Star | No |
Consumo de energía (preparado) | 3,12 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,75 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
ePrint HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Ancho | 447 mm |
Profundidad | 373 mm |
Altura | 158 mm |
Peso | 5,14 kg |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 198 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 7,25 kg |