Evga Fuente De Poder 850W Certificada 80 Plus Gold Full Modular P/N

Especificaciones
LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 600mm (m) |
EPS Cable | 2x 700mm (m) |
PCIE Cable | 1x 700mm (m), 3x 700mm, 850mm (m) |
SATA Cable | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Adaptador Flexible | 1x Molex to FDD Adapter |
AC Power | 1x 1500mm (m) |
Tipo de Cable Modular | Full |
Molex to FDD | 1x |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin(4+4) |
PCIE | 6x 8pin(6+2) |
SATA | 9x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 20A | 20A | 70.8A | 3A | 0.3A |
130W | 850W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 850W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 50° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ECO | Auto |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 6 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
Aprobaciones |
TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS
Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 135mm Fluid Dynamic Bearing |