Apple Ipad Pro 11 M2 4ªgen Wi-Fi 128Gb Gris Espacial MNXD3CI/A
- Descubre el iPad en su máxima expresión. Con la tecnología más avanzada y más Pro que nunca.
-
La pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas crea una experiencia visual envolvente, y la pantalla Liquid Retina XDR de 12.9 pulgadas brinda
un área de visualización más grande y una increíble experiencia HDR. - El revolucionario chip M2 de Apple ofrece un gran rendimiento y una duración de la batería para todo el día.
- Con iPadOS 16 puedes usar el Organizador Visual para superponer apps, cambiar el tamaño de las ventanas y mucho más.
- Las conexiones inalámbricas son ultrarrápidas gracias a Wi‑Fi 6E y 5G.
-
Las cámaras Pro avanzadas, el escáner LiDAR y la cámara frontal ultra gran angular con Encuadre Centrado te permiten tomar fotos y
videos increíbles y disfrutar las funcionalidades de realidad aumentada. - El diseño flotante, el trackpad integrado y las teclas retroiluminadas crean una experiencia increíble al escribir con el Magic Keyboard.
-
El Apple Pencil es perfecto para escribir, dibujar y tomar notas con una precisión asombrosa. Y con el puntero flotante para Apple Pencil,
la experiencia sobrepasa los límites de la pantalla.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11″) |
Resolución de la pantalla | 2388 x 1668 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M2 |
Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
---|---|
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Nombre del color | Space Grey |
Desempeño | |
---|---|
GPS | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
---|---|
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
---|---|
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 28,65 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 178,5 mm |
Profundidad | 247,6 mm |
Altura | 5,9 mm |
Peso | 466 g |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |